Стальной панельный радиатор типа 21 представляет собой двухрядный с одним конвектором, расположенным между панелями и приваренным к одной из панелей, с верхней воздуховыпускной решеткой и боковыми стенками (2 – две панели, 1 – один конвектор) отопительный прибор глубиной 84 мм.

Данный тип радиаторов представлен высотами 300, 500, 600, 700 мм и длинами от 400 до 3000 мм.

Чертеж: 
Цены
Наименование Подключение Тип Высота Длина Мощность Цена Заказать
LU21300400 нижнее 21 300 400 481  5 030 ₽ 
LU21300500 нижнее 21 300 500 590  5 496 ₽ 
LU21300600 нижнее 21 300 600 698  5 998 ₽ 
LU21300700 нижнее 21 300 700 807  6 470 ₽ 
LU21300800 нижнее 21 300 800 916  6 994 ₽ 
LU21300900 нижнее 21 300 900 1025  7 498 ₽ 
LU213001000 нижнее 21 300 1000 1134  8 062 ₽ 
LU213001100 нижнее 21 300 1100 1242  8 546 ₽ 
LU213001200 нижнее 21 300 1200 1351  9 022 ₽ 
LU213001300 нижнее 21 300 1300 1460  9 504 ₽ 
LU213001400 нижнее 21 300 1400 1569  10 056 ₽ 
LU213001500 нижнее 21 300 1500 1678  10 541 ₽ 
LU213001600 нижнее 21 300 1600 1786  11 023 ₽ 
LU213001700 нижнее 21 300 1700 1895  11 626 ₽ 
LU213001800 нижнее 21 300 1800 2004  12 427 ₽ 
LU213001900 нижнее 21 300 1900 2113  12 912 ₽ 
LU213002000 нижнее 21 300 2000 2222  13 500 ₽ 
LU213002200 нижнее 21 300 2200 2439  14 503 ₽ 
LU213002400 нижнее 21 300 2400 2657  15 619 ₽ 
LU213002600 нижнее 21 300 2600 2874  16 634 ₽ 
LU213002800 нижнее 21 300 2800 3092  17 779 ₽ 
LU213003000 нижнее 21 300 3000 3310  18 799 ₽ 
LU21500400 нижнее 21 500 400 722  5 618 ₽ 
LU21500500 нижнее 21 500 500 890  6 270 ₽ 
LU21500600 нижнее 21 500 600 1058  6 835 ₽ 
LU21500700 нижнее 21 500 700 1226  7 418 ₽ 
LU21500800 нижнее 21 500 800 1393  8 004 ₽ 
LU21500900 нижнее 21 500 900 1561  8 609 ₽ 
LU215001000 нижнее 21 500 1000 1726  9 281 ₽ 
LU215001100 нижнее 21 500 1100 1897  9 919 ₽ 
LU215001200 нижнее 21 500 1200 2065  10 572 ₽ 
LU215001300 нижнее 21 500 1300 2233  11 266 ₽ 
LU215001400 нижнее 21 500 1400 2401  11 892 ₽ 
LU215001500 нижнее 21 500 1500 2568  12 509 ₽ 
LU215001600 нижнее 21 500 1600 2736  13 166 ₽ 
LU215001700 нижнее 21 500 1700 2904  13 831 ₽ 
LU215001800 нижнее 21 500 1800 3072  14 748 ₽ 
LU215001900 нижнее 21 500 1900 3240  15 382 ₽ 
LU215002000 нижнее 21 500 2000 3408  16 075 ₽ 
LU215002200 нижнее 21 500 2200 3744  17 364 ₽ 
LU215002400 нижнее 21 500 2400 4079  18 698 ₽ 
LU215002600 нижнее 21 500 2600 4415  20 088 ₽ 
LU215002800 нижнее 21 500 2800 4751  21 365 ₽ 
LU215003000 нижнее 21 500 3000 5086  22 632 ₽ 

Максим Олегович

Специалист ООО “Теплов”

Задать вопрос специалисту

Статус Вашей заявки можно уточнить по телефонам:

  • +7(905) 252-95-00
  • +7(812) 383-13-81
Максимальный размер файла: 6 МБ.
Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png txt rtf pdf doc docx odt ppt rar zip.

Обращаем Ваше внимание на то, что данный ресурс и его содержимое носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы, каталоги товаров, статьи и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.