Стальной панельный радиатор типа 22 представляет собой двухрядный с двумя конвекторами, расположенными между панелями и приваренными к каждой панели, с верхней воздуховыпускной решеткой и боковыми стенками (2 – две панели, 2 – два конвектора) отопительный прибор с глубиной 102 мм.

Данный тип радиаторов представлен высотами 300, 500, 600, 700 мм и длинами от 400 до 3000 мм.

Цены
Наименование Подключение Тип Высота Длина Мощность Цена Заказать
LU22300400 нижнее 22 300 400 621  5 837 ₽ 
LU22300500 нижнее 22 300 500 763  6 274 ₽ 
LU22300600 нижнее 22 300 600 906  6 756 ₽ 
LU22300700 нижнее 22 300 700 1049  7 198 ₽ 
LU22300800 нижнее 22 300 800 1191  7 687 ₽ 
LU22300900 нижнее 22 300 900 1334  8 165 ₽ 
LU223001000 нижнее 22 300 1000 1477  8 705 ₽ 
LU223001100 нижнее 22 300 1100 1620  9 182 ₽ 
LU223001200 нижнее 22 300 1200 1762  9 665 ₽ 
LU223001300 нижнее 22 300 1300 1905  10 145 ₽ 
LU223001400 нижнее 22 300 1400 2048  10 702 ₽ 
LU223001500 нижнее 22 300 1500 2191  11 155 ₽ 
LU223001600 нижнее 22 300 1600 2333  11 606 ₽ 
LU223001700 нижнее 22 300 1700 2476  12 180 ₽ 
LU223001800 нижнее 22 300 1800 2619  12 946 ₽ 
LU223001900 нижнее 22 300 1900 2762  13 433 ₽ 
LU223002000 нижнее 22 300 2000 2904  14 026 ₽ 
LU223002200 нижнее 22 300 2200 3190  14 988 ₽ 
LU223002400 нижнее 22 300 2400 3475  16 075 ₽ 
LU223002600 нижнее 22 300 2600 3761  17 047 ₽ 
LU223002800 нижнее 22 300 2800 4046  19 109 ₽ 
LU223003000 нижнее 22 300 3000 4332  19 138 ₽ 
LU22500400 нижнее 22 500 400 926  6 336 ₽ 
LU22500500 нижнее 22 500 500 1143  6 950 ₽ 
LU22500600 нижнее 22 500 600 1359  7 510 ₽ 
LU22500700 нижнее 22 500 700 1576  8 186 ₽ 
LU22500800 нижнее 22 500 800 1793  9 041 ₽ 
LU22500900 нижнее 22 500 900 2010  9 739 ₽ 
LU225001000 нижнее 22 500 1000 2227  10 566 ₽ 
LU225001100 нижнее 22 500 1100 2444  11 338 ₽ 
LU225001200 нижнее 22 500 1200 2661  12 142 ₽ 
LU225001300 нижнее 22 500 1300 2878  12 871 ₽ 
LU225001400 нижнее 22 500 1400 3095  13 615 ₽ 
LU225001500 нижнее 22 500 1500 3311  14 254 ₽ 
LU225001600 нижнее 22 500 1600 3528  15 233 ₽ 
LU225001700 нижнее 22 500 1700 3745  16 008 ₽ 
LU225001800 нижнее 22 500 1800 3962  17 114 ₽ 
LU225001900 нижнее 22 500 1900 4179  17 779 ₽ 
LU225002000 нижнее 22 500 2000 4396  18 586 ₽ 
LU225002200 нижнее 22 500 2200 4830  20 206 ₽ 
LU225002400 нижнее 22 500 2400 5263  21 799 ₽ 
LU225002600 нижнее 22 500 2600 5697  23 318 ₽ 
LU225002800 нижнее 22 500 2800 6131  25 022 ₽ 
LU225003000 нижнее 22 500 3000 6565  26 460 ₽ 

Максим Олегович

Специалист ООО “Теплов”

Задать вопрос специалисту

Статус Вашей заявки можно уточнить по телефонам:

  • +7(905) 252-95-00
  • +7(812) 383-13-81
Максимальный размер файла: 6 МБ.
Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png txt rtf pdf doc docx odt ppt rar zip.

Обращаем Ваше внимание на то, что данный ресурс и его содержимое носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы, каталоги товаров, статьи и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.