Глубина:
74
Межосевое расстояние:
Межосевое расстояние:
Наименование | Подключение | Тип | Высота | Длина | Глубина | Мощность | Цена | Заказать | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U213000400 | нижнее | 21 | 300 | 400 | 74 | 491 | 4 575 ₽ | ||
U213000500 | нижнее | 21 | 300 | 500 | 74 | 602 | 5 041 ₽ | ||
U213000600 | нижнее | 21 | 300 | 600 | 74 | 713 | 5 547 ₽ | ||
U213000700 | нижнее | 21 | 300 | 700 | 74 | 824 | 6 020 ₽ | ||
U213000800 | нижнее | 21 | 300 | 800 | 74 | 935 | 6 535 ₽ | ||
U213000900 | нижнее | 21 | 300 | 900 | 74 | 1046 | 7 041 ₽ | ||
U213001000 | нижнее | 21 | 300 | 1000 | 74 | 1157 | 7 606 ₽ | ||
U213001100 | нижнее | 21 | 300 | 1100 | 74 | 1268 | 8 087 ₽ | ||
U213001200 | нижнее | 21 | 300 | 1200 | 74 | 1379 | 8 569 ₽ | ||
U213001400 | нижнее | 21 | 300 | 1400 | 74 | 1490 | 9 598 ₽ | ||
U213001600 | нижнее | 21 | 300 | 1600 | 74 | 1601 | 10 570 ₽ | ||
U213001800 | нижнее | 21 | 300 | 1800 | 74 | 1712 | 11 740 ₽ | ||
U213002000 | нижнее | 21 | 300 | 2000 | 74 | 1823 | 12 820 ₽ | ||
U214000400 | нижнее | 21 | 400 | 400 | 74 | 626 | 5 015 ₽ | ||
U214000500 | нижнее | 21 | 400 | 500 | 74 | 771 | 5 522 ₽ | ||
U214000600 | нижнее | 21 | 400 | 600 | 74 | 916 | 6 078 ₽ | ||
U214000700 | нижнее | 21 | 400 | 700 | 74 | 1061 | 6 601 ₽ | ||
U214000800 | нижнее | 21 | 400 | 800 | 74 | 1206 | 7 174 ₽ | ||
U214000900 | нижнее | 21 | 400 | 900 | 74 | 1351 | 7 731 ₽ | ||
U214001000 | нижнее | 21 | 400 | 1000 | 74 | 1496 | 8 345 ₽ | ||
U214001100 | нижнее | 21 | 400 | 1100 | 74 | 1641 | 8 876 ₽ | ||
U214001200 | нижнее | 21 | 400 | 1200 | 74 | 1786 | 9 399 ₽ | ||
U214001400 | нижнее | 21 | 400 | 1400 | 74 | 1931 | 10 537 ₽ | ||
U214001600 | нижнее | 21 | 400 | 1600 | 74 | 2076 | 11 599 ₽ | ||
U214001800 | нижнее | 21 | 400 | 1800 | 74 | 2221 | 12 886 ₽ | ||
U214002000 | нижнее | 21 | 400 | 2000 | 74 | 2366 | 14 065 ₽ | ||
U215000400 | нижнее | 21 | 500 | 400 | 74 | 737 | 5 031 ₽ | ||
U215000500 | нижнее | 21 | 500 | 500 | 74 | 909 | 5 629 ₽ | ||
U215000600 | нижнее | 21 | 500 | 600 | 74 | 1081 | 6 269 ₽ | ||
U215000700 | нижнее | 21 | 500 | 700 | 74 | 1253 | 6 834 ₽ | ||
U215000800 | нижнее | 21 | 500 | 800 | 74 | 1425 | 7 448 ₽ | ||
U215000900 | нижнее | 21 | 500 | 900 | 74 | 1597 | 8 054 ₽ | ||
U215001000 | нижнее | 21 | 500 | 1000 | 74 | 1769 | 8 727 ₽ | ||
U215001100 | нижнее | 21 | 500 | 1100 | 74 | 1941 | 9 299 ₽ | ||
U215001200 | нижнее | 21 | 500 | 1200 | 74 | 2113 | 9 873 ₽ | ||
U215001400 | нижнее | 21 | 500 | 1400 | 74 | 2285 | 11 176 ₽ | ||
U215001600 | нижнее | 21 | 500 | 1600 | 74 | 2457 | 12 380 ₽ | ||
U215001800 | нижнее | 21 | 500 | 1800 | 74 | 2629 | 13 700 ₽ | ||
U215002000 | нижнее | 21 | 500 | 2000 | 74 | 2801 | 15 028 ₽ | ||
U216000400 | нижнее | 21 | 600 | 400 | 74 | 861 | 5 563 ₽ | ||
U216000500 | нижнее | 21 | 600 | 500 | 74 | 1062 | 6 211 ₽ | ||
U216000600 | нижнее | 21 | 600 | 600 | 74 | 1263 | 6 917 ₽ | ||
U216000700 | нижнее | 21 | 600 | 700 | 74 | 1464 | 7 531 ₽ | ||
U216000800 | нижнее | 21 | 600 | 800 | 74 | 1665 | 8 220 ₽ | ||
U216000900 | нижнее | 21 | 600 | 900 | 74 | 1866 | 8 884 ₽ | ||
U216001000 | нижнее | 21 | 600 | 1000 | 74 | 2067 | 9 615 ₽ | ||
U216001100 | нижнее | 21 | 600 | 1100 | 74 | 2268 | 10 246 ₽ | ||
U216001200 | нижнее | 21 | 600 | 1200 | 74 | 2469 | 10 885 ₽ | ||
U216001400 | нижнее | 21 | 600 | 1400 | 74 | 2670 | 12 314 ₽ | ||
U216001600 | нижнее | 21 | 600 | 1600 | 74 | 2871 | 13 643 ₽ | ||
U216001800 | нижнее | 21 | 600 | 1800 | 74 | 3072 | 15 094 ₽ | ||
U216002000 | нижнее | 21 | 600 | 2000 | 74 | 3273 | 16 565 ₽ |
Обращаем Ваше внимание на то, что данный ресурс и его содержимое носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы, каталоги товаров, статьи и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.