Цены
Наименование Подключение Тип Высота Длина Мощность Цена Заказать
U213000400 нижнее 21 300 400 491  4 575 ₽ 
U213000500 нижнее 21 300 500 602  5 041 ₽ 
U213000600 нижнее 21 300 600 713  5 547 ₽ 
U213000700 нижнее 21 300 700 824  6 020 ₽ 
U213000800 нижнее 21 300 800 935  6 535 ₽ 
U213000900 нижнее 21 300 900 1046  7 041 ₽ 
U213001000 нижнее 21 300 1000 1157  7 606 ₽ 
U213001100 нижнее 21 300 1100 1268  8 087 ₽ 
U213001200 нижнее 21 300 1200 1379  8 569 ₽ 
U213001400 нижнее 21 300 1400 1490  9 598 ₽ 
U213001600 нижнее 21 300 1600 1601  10 570 ₽ 
U213001800 нижнее 21 300 1800 1712  11 740 ₽ 
U213002000 нижнее 21 300 2000 1823  12 820 ₽ 
U214000400 нижнее 21 400 400 626  5 015 ₽ 
U214000500 нижнее 21 400 500 771  5 522 ₽ 
U214000600 нижнее 21 400 600 916  6 078 ₽ 
U214000700 нижнее 21 400 700 1061  6 601 ₽ 
U214000800 нижнее 21 400 800 1206  7 174 ₽ 
U214000900 нижнее 21 400 900 1351  7 731 ₽ 
U214001000 нижнее 21 400 1000 1496  8 345 ₽ 
U214001100 нижнее 21 400 1100 1641  8 876 ₽ 
U214001200 нижнее 21 400 1200 1786  9 399 ₽ 
U214001400 нижнее 21 400 1400 1931  10 537 ₽ 
U214001600 нижнее 21 400 1600 2076  11 599 ₽ 
U214001800 нижнее 21 400 1800 2221  12 886 ₽ 
U214002000 нижнее 21 400 2000 2366  14 065 ₽ 
U215000400 нижнее 21 500 400 737  5 031 ₽ 
U215000500 нижнее 21 500 500 909  5 629 ₽ 
U215000600 нижнее 21 500 600 1081  6 269 ₽ 
U215000700 нижнее 21 500 700 1253  6 834 ₽ 
U215000800 нижнее 21 500 800 1425  7 448 ₽ 
U215000900 нижнее 21 500 900 1597  8 054 ₽ 
U215001000 нижнее 21 500 1000 1769  8 727 ₽ 
U215001100 нижнее 21 500 1100 1941  9 299 ₽ 
U215001200 нижнее 21 500 1200 2113  9 873 ₽ 
U215001400 нижнее 21 500 1400 2285  11 176 ₽ 
U215001600 нижнее 21 500 1600 2457  12 380 ₽ 
U215001800 нижнее 21 500 1800 2629  13 700 ₽ 
U215002000 нижнее 21 500 2000 2801  15 028 ₽ 
U216000400 нижнее 21 600 400 861  5 563 ₽ 
U216000500 нижнее 21 600 500 1062  6 211 ₽ 
U216000600 нижнее 21 600 600 1263  6 917 ₽ 
U216000700 нижнее 21 600 700 1464  7 531 ₽ 
U216000800 нижнее 21 600 800 1665  8 220 ₽ 
U216000900 нижнее 21 600 900 1866  8 884 ₽ 
U216001000 нижнее 21 600 1000 2067  9 615 ₽ 
U216001100 нижнее 21 600 1100 2268  10 246 ₽ 
U216001200 нижнее 21 600 1200 2469  10 885 ₽ 
U216001400 нижнее 21 600 1400 2670  12 314 ₽ 
U216001600 нижнее 21 600 1600 2871  13 643 ₽ 
U216001800 нижнее 21 600 1800 3072  15 094 ₽ 
U216002000 нижнее 21 600 2000 3273  16 565 ₽ 

Максим Олегович

Специалист ООО “Теплов”

Задать вопрос специалисту

Статус Вашей заявки можно уточнить по телефонам:

  • +7(905) 252-95-00
  • +7(812) 383-13-81
Максимальный размер файла: 6 МБ.
Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png txt rtf pdf doc docx odt ppt rar zip.

Обращаем Ваше внимание на то, что данный ресурс и его содержимое носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы, каталоги товаров, статьи и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.