Панельный радиатор отопления Prado Universal тип 22
Панельный радиатор отопления Prado Universal тип 22
Панельный радиатор отопления Prado Universal тип 22
Глубина: 
100
Закрепить сверху: 
Не закреплять
Межосевое расстояние: 
Наличие: 
Межосевое расстояние: 
Цены
Наименование Подключение Тип Высотасортировать по убыванию Длина Глубина Мощность Цена Заказать
U223000600 нижнее 22 300 600 100 905  6 302 ₽ 
U223000700 нижнее 22 300 700 100 1047  6 742 ₽ 
U223000800 нижнее 22 300 800 100 1189  7 232 ₽ 
U223000900 нижнее 22 300 900 100 1331  7 714 ₽ 
U223001000 нижнее 22 300 1000 100 1473  8 253 ₽ 
U223001100 нижнее 22 300 1100 100 1615  8 727 ₽ 
U223001200 нижнее 22 300 1200 100 1757  9 208 ₽ 
U223001400 нижнее 22 300 1400 100 1899  10 246 ₽ 
U223001600 нижнее 22 300 1600 100 2041  11 151 ₽ 
U223001800 нижнее 22 300 1800 100 2183  12 264 ₽ 
U223002000 нижнее 22 300 2000 100 2325  13 344 ₽ 
U223000400 нижнее 22 300 400 100 621  5 380 ₽ 
U223000500 нижнее 22 300 500 100 763  5 821 ₽ 
U224000900 нижнее 22 400 900 100 1673  8 461 ₽ 
U224001000 нижнее 22 400 1000 100 1853  9 050 ₽ 
U224001100 нижнее 22 400 1100 100 2033  9 574 ₽ 
U224001200 нижнее 22 400 1200 100 2213  10 105 ₽ 
U224001400 нижнее 22 400 1400 100 2393  11 251 ₽ 
U224001600 нижнее 22 400 1600 100 2573  12 239 ₽ 
U224001800 нижнее 22 400 1800 100 2753  13 460 ₽ 
U224002000 нижнее 22 400 2000 100 2933  14 646 ₽ 
U224000400 нижнее 22 400 400 100 773  5 895 ₽ 
U224000500 нижнее 22 400 500 100 953  6 386 ₽ 
U224000600 нижнее 22 400 600 100 1133  6 908 ₽ 
U224000700 нижнее 22 400 700 100 1313  7 399 ₽ 
U224000800 нижнее 22 400 800 100 1493  7 938 ₽ 
U225001200 нижнее 22 500 1200 100 2662  10 454 ₽ 
U225001400 нижнее 22 500 1400 100 2879  11 700 ₽ 
U225001600 нижнее 22 500 1600 100 3096  12 845 ₽ 
U225001800 нижнее 22 500 1800 100 3313  14 116 ₽ 
U225002000 нижнее 22 500 2000 100 3530  15 393 ₽ 
U225000400 нижнее 22 500 400 100 926  5 779 ₽ 
U225000500 нижнее 22 500 500 100 1143  6 343 ₽ 
U225000600 нижнее 22 500 600 100 1360  6 958 ₽ 
U225000700 нижнее 22 500 700 100 1577  7 523 ₽ 
U225000800 нижнее 22 500 800 100 1794  8 154 ₽ 
U225000900 нижнее 22 500 900 100 2011  8 685 ₽ 
U225001000 нижнее 22 500 1000 100 2228  9 299 ₽ 
U225001100 нижнее 22 500 1100 100 2445  9 873 ₽ 
U226001800 нижнее 22 600 1800 100 3839  15 552 ₽ 
U226002000 нижнее 22 600 2000 100 4091  16 971 ₽ 
U226000400 нижнее 22 600 400 100 1067  6 386 ₽ 
U226000500 нижнее 22 600 500 100 1319  7 000 ₽ 
U226000600 нижнее 22 600 600 100 1571  7 672 ₽ 
U226000700 нижнее 22 600 700 100 1823  8 295 ₽ 
U226000800 нижнее 22 600 800 100 2075  8 984 ₽ 
U226000900 нижнее 22 600 900 100 2327  9 582 ₽ 
U226001000 нижнее 22 600 1000 100 2579  10 246 ₽ 
U226001100 нижнее 22 600 1100 100 2831  10 885 ₽ 
U226001200 нижнее 22 600 1200 100 3083  11 517 ₽ 
U226001400 нижнее 22 600 1400 100 3335  12 886 ₽ 
U226001600 нижнее 22 600 1600 100 3587  14 149 ₽ 

Максим Олегович

Специалист ООО “Теплов”

Задать вопрос специалисту

Статус Вашей заявки можно уточнить по телефонам:

  • +7(905) 252-95-00
  • +7(812) 383-13-81
Максимальный размер файла: 6 МБ.
Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png txt rtf pdf doc docx odt ppt rar zip.

Обращаем Ваше внимание на то, что данный ресурс и его содержимое носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы, каталоги товаров, статьи и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.