Количество колонок данной серии - от 1 до 6. Изготавливаются в количестве секций от 4 до 50. Межосевое расстояние варьируется от 300 до 2000 мм. Для подбора конкретной модели и комплектации рекомендуем обращаться к менеджерам нашей компании.
Количество колонок данной серии - от 1 до 6. Изготавливаются в количестве секций от 4 до 50. Межосевое расстояние варьируется от 300 до 2000 мм. Для подбора конкретной модели и комплектации рекомендуем обращаться к менеджерам нашей компании.
Название | Колонок | Межосевое р-е | Подключение | Высота | Глубина | Вес | Длина | Объем | Мощность | Секций | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РСК-1-300-8 | 1 | 300 | боковое | 342 мм | 42 мм | 3.12кг | 330 мм | 1.44 л | 216 | 8 | 5 864 ₽ | |
РСК-1-300-9 | 1 | 300 | боковое | 342 мм | 42 мм | 3.51кг | 371 мм | 1.62 л | 243 | 9 | 6 381 ₽ | |
РСК-1-300-10 | 1 | 300 | боковое | 342 мм | 42 мм | 3.90кг | 412 мм | 1.80 л | 270 | 10 | 6 898 ₽ | |
РСК-1-300-11 | 1 | 300 | боковое | 342 мм | 42 мм | 4.29кг | 453 мм | 1.98 л | 297 | 11 | 7 415 ₽ | |
РСК-1-300-12 | 1 | 300 | боковое | 342 мм | 42 мм | 4.68кг | 494 мм | 2.16 л | 324 | 12 | 7 933 ₽ | |
РСК-1-300-13 | 1 | 300 | боковое | 342 мм | 42 мм | 5.07кг | 535 мм | 2.34 л | 351 | 13 | 8 450 ₽ | |
РСК-1-300-14 | 1 | 300 | боковое | 342 мм | 42 мм | 5.46кг | 576 мм | 2.52 л | 378 | 14 | 8 968 ₽ | |
РСК-1-300-15 | 1 | 300 | боковое | 342 мм | 42 мм | 5.85кг | 617 мм | 2.70 л | 405 | 15 | 9 485 ₽ | |
РСК-1-300-16 | 1 | 300 | боковое | 342 мм | 42 мм | 6.24кг | 658 мм | 2.88 л | 432 | 16 | 10 003 ₽ | |
РСК-1-300-17 | 1 | 300 | боковое | 342 мм | 42 мм | 6.63кг | 699 мм | 3.06 л | 459 | 17 | 10 520 ₽ | |
РСК-1-300-18 | 1 | 300 | боковое | 342 мм | 42 мм | 7.02кг | 740 мм | 3.24 л | 486 | 18 | 11 038 ₽ | |
РСК-1-300-19 | 1 | 300 | боковое | 342 мм | 42 мм | 7.41кг | 781 мм | 3.42 л | 513 | 19 | 11 555 ₽ | |
РСК-1-300-20 | 1 | 300 | боковое | 342 мм | 42 мм | 7.80кг | 822 мм | 3.60 л | 540 | 20 | 12 073 ₽ | |
РСК-1-300-21 | 1 | 300 | боковое | 342 мм | 42 мм | 8.19кг | 863 мм | 3.78 л | 567 | 21 | 12 590 ₽ | |
РСК-1-300-22 | 1 | 300 | боковое | 342 мм | 42 мм | 8.58кг | 904 мм | 3.96 л | 594 | 22 | 13 108 ₽ | |
РСК-1-300-23 | 1 | 300 | боковое | 342 мм | 42 мм | 8.97кг | 945 мм | 4.14 л | 621 | 23 | 13 625 ₽ | |
РСК-1-300-24 | 1 | 300 | боковое | 342 мм | 42 мм | 9.36кг | 986 мм | 4.32 л | 648 | 24 | 14 143 ₽ | |
РСК-1-300-25 | 1 | 300 | боковое | 342 мм | 42 мм | 9.75кг | 1027 мм | 4.50 л | 675 | 25 | 14 657 ₽ | |
РСК-1-300-26 | 1 | 300 | боковое | 342 мм | 42 мм | 10.14кг | 1068 мм | 4.68 л | 702 | 26 | 15 175 ₽ | |
РСК-1-300-27 | 1 | 300 | боковое | 342 мм | 42 мм | 10.53кг | 1109 мм | 4.86 л | 729 | 27 | 15 692 ₽ | |
РСК-1-300-28 | 1 | 300 | боковое | 342 мм | 42 мм | 10.92кг | 1150 мм | 5.04 л | 756 | 28 | 16 210 ₽ | |
РСК-1-300-29 | 1 | 300 | боковое | 342 мм | 42 мм | 11.31кг | 1191 мм | 5.22 л | 783 | 29 | 16 727 ₽ | |
РСК-1-300-30 | 1 | 300 | боковое | 342 мм | 42 мм | 11.70кг | 1232 мм | 5.40 л | 810 | 30 | 17 245 ₽ | |
РСК-1-300-8 | 1 | 300 | нижнее | 342 мм | 42 мм | 3.12кг | 330 мм | 1.44 л | 216 | 8 | 10 299 ₽ | |
РСК-1-300-9 | 1 | 300 | нижнее | 342 мм | 42 мм | 3.51кг | 371 мм | 1.62 л | 243 | 9 | 10 816 ₽ | |
РСК-1-300-10 | 1 | 300 | нижнее | 342 мм | 42 мм | 3.90кг | 412 мм | 1.80 л | 270 | 10 | 11 334 ₽ | |
РСК-1-300-11 | 1 | 300 | нижнее | 342 мм | 42 мм | 4.29кг | 453 мм | 1.98 л | 297 | 11 | 11 851 ₽ | |
РСК-1-300-12 | 1 | 300 | нижнее | 342 мм | 42 мм | 4.68кг | 494 мм | 2.16 л | 324 | 12 | 12 369 ₽ | |
РСК-1-300-13 | 1 | 300 | нижнее | 342 мм | 42 мм | 5.07кг | 535 мм | 2.34 л | 351 | 13 | 12 886 ₽ | |
РСК-1-300-14 | 1 | 300 | нижнее | 342 мм | 42 мм | 5.46кг | 576 мм | 2.52 л | 378 | 14 | 13 404 ₽ | |
РСК-1-300-15 | 1 | 300 | нижнее | 342 мм | 42 мм | 5.85кг | 617 мм | 2.70 л | 405 | 15 | 13 921 ₽ | |
РСК-1-300-16 | 1 | 300 | нижнее | 342 мм | 42 мм | 6.24кг | 658 мм | 2.88 л | 432 | 16 | 14 439 ₽ | |
РСК-1-300-17 | 1 | 300 | нижнее | 342 мм | 42 мм | 6.63кг | 699 мм | 3.06 л | 459 | 17 | 14 956 ₽ | |
РСК-1-300-18 | 1 | 300 | нижнее | 342 мм | 42 мм | 7.02кг | 740 мм | 3.24 л | 486 | 18 | 15 474 ₽ | |
РСК-1-300-19 | 1 | 300 | нижнее | 342 мм | 42 мм | 7.41кг | 781 мм | 3.42 л | 513 | 19 | 15 991 ₽ | |
РСК-1-300-20 | 1 | 300 | нижнее | 342 мм | 42 мм | 7.80кг | 822 мм | 3.60 л | 540 | 20 | 16 509 ₽ | |
РСК-1-300-21 | 1 | 300 | нижнее | 342 мм | 42 мм | 8.19кг | 863 мм | 3.78 л | 567 | 21 | 17 026 ₽ | |
РСК-1-300-22 | 1 | 300 | нижнее | 342 мм | 42 мм | 8.58кг | 904 мм | 3.96 л | 594 | 22 | 17 544 ₽ | |
РСК-1-300-23 | 1 | 300 | нижнее | 342 мм | 42 мм | 8.97кг | 945 мм | 4.14 л | 621 | 23 | 18 061 ₽ | |
РСК-1-300-24 | 1 | 300 | нижнее | 342 мм | 42 мм | 9.36кг | 986 мм | 4.32 л | 648 | 24 | 18 579 ₽ | |
РСК-1-300-25 | 1 | 300 | нижнее | 342 мм | 42 мм | 9.75кг | 1027 мм | 4.50 л | 675 | 25 | 19 096 ₽ | |
РСК-1-300-26 | 1 | 300 | нижнее | 342 мм | 42 мм | 10.14кг | 1068 мм | 4.68 л | 702 | 26 | 19 614 ₽ | |
РСК-1-300-27 | 1 | 300 | нижнее | 342 мм | 42 мм | 10.53кг | 1109 мм | 4.86 л | 729 | 27 | 20 131 ₽ | |
РСК-1-300-28 | 1 | 300 | нижнее | 342 мм | 42 мм | 10.92кг | 1150 мм | 5.04 л | 756 | 28 | 20 649 ₽ | |
РСК-1-300-29 | 1 | 300 | нижнее | 342 мм | 42 мм | 11.31кг | 1191 мм | 5.22 л | 783 | 29 | 21 166 ₽ | |
РСК-1-300-30 | 1 | 300 | нижнее | 342 мм | 42 мм | 11.70кг | 1232 мм | 5.40 л | 810 | 30 | 21 684 ₽ | |
РСК-1-500-8 | 1 | 500 | боковое | 542 мм | 42 мм | 4.32кг | 330 мм | 1.92 л | 312 | 8 | 6 459 ₽ | |
РСК-1-500-9 | 1 | 500 | боковое | 542 мм | 42 мм | 4.86кг | 371 мм | 2.16 л | 351 | 9 | 7 030 ₽ | |
РСК-1-500-10 | 1 | 500 | боковое | 542 мм | 42 мм | 5.40кг | 412 мм | 2.40 л | 390 | 10 | 7 600 ₽ | |
РСК-1-500-11 | 1 | 500 | боковое | 542 мм | 42 мм | 5.94кг | 453 мм | 2.64 л | 429 | 11 | 8 170 ₽ | |
РСК-1-500-12 | 1 | 500 | боковое | 542 мм | 42 мм | 6.48кг | 494 мм | 2.88 л | 468 | 12 | 8 741 ₽ | |
РСК-1-500-13 | 1 | 500 | боковое | 542 мм | 42 мм | 7.02кг | 535 мм | 3.12 л | 507 | 13 | 9 312 ₽ | |
РСК-1-500-14 | 1 | 500 | боковое | 542 мм | 42 мм | 7.56кг | 576 мм | 3.36 л | 546 | 14 | 9 883 ₽ | |
РСК-1-500-15 | 1 | 500 | боковое | 542 мм | 42 мм | 8.10кг | 617 мм | 3.60 л | 585 | 15 | 10 454 ₽ | |
РСК-1-500-16 | 1 | 500 | боковое | 542 мм | 42 мм | 8.64кг | 658 мм | 3.84 л | 624 | 16 | 11 024 ₽ | |
РСК-1-500-17 | 1 | 500 | боковое | 542 мм | 42 мм | 9.18кг | 699 мм | 4.08 л | 663 | 17 | 11 595 ₽ | |
РСК-1-500-18 | 1 | 500 | боковое | 542 мм | 42 мм | 9.72кг | 740 мм | 4.32 л | 702 | 18 | 12 165 ₽ | |
РСК-1-500-19 | 1 | 500 | боковое | 542 мм | 42 мм | 10.26кг | 781 мм | 4.56 л | 741 | 19 | 12 736 ₽ | |
РСК-1-500-20 | 1 | 500 | боковое | 542 мм | 42 мм | 10.80кг | 822 мм | 4.80 л | 780 | 20 | 13 307 ₽ | |
РСК-1-500-21 | 1 | 500 | боковое | 542 мм | 42 мм | 11.34кг | 863 мм | 5.04 л | 819 | 21 | 13 877 ₽ | |
РСК-1-500-22 | 1 | 500 | боковое | 542 мм | 42 мм | 11.88кг | 904 мм | 5.28 л | 858 | 22 | 14 448 ₽ | |
РСК-1-500-23 | 1 | 500 | боковое | 542 мм | 42 мм | 12.42кг | 945 мм | 5.52 л | 897 | 23 | 15 018 ₽ | |
РСК-1-500-24 | 1 | 500 | боковое | 542 мм | 42 мм | 12.96кг | 986 мм | 5.76 л | 936 | 24 | 15 589 ₽ | |
РСК-1-500-25 | 1 | 500 | боковое | 542 мм | 42 мм | 13.50кг | 1027 мм | 6.00 л | 975 | 25 | 16 160 ₽ | |
РСК-1-500-26 | 1 | 500 | боковое | 542 мм | 42 мм | 14.04кг | 1068 мм | 6.24 л | 1014 | 26 | 16 730 ₽ | |
РСК-1-500-27 | 1 | 500 | боковое | 542 мм | 42 мм | 14.58кг | 1109 мм | 6.48 л | 1053 | 27 | 17 301 ₽ | |
РСК-1-500-28 | 1 | 500 | боковое | 542 мм | 42 мм | 15.12кг | 1150 мм | 6.72 л | 1092 | 28 | 17 871 ₽ | |
РСК-1-500-29 | 1 | 500 | боковое | 542 мм | 42 мм | 15.66кг | 1191 мм | 6.96 л | 1131 | 29 | 18 442 ₽ | |
РСК-1-500-30 | 1 | 500 | боковое | 542 мм | 42 мм | 16.20кг | 1232 мм | 7.20 л | 1170 | 30 | 19 004 ₽ | |
РСК-1-500-8 | 1 | 500 | нижнее | 542 мм | 42 мм | 4.32кг | 330 мм | 1.92 л | 312 | 8 | 10 895 ₽ | |
РСК-1-500-9 | 1 | 500 | нижнее | 542 мм | 42 мм | 4.86кг | 371 мм | 2.16 л | 351 | 9 | 11 465 ₽ | |
РСК-1-500-10 | 1 | 500 | нижнее | 542 мм | 42 мм | 5.40кг | 412 мм | 2.40 л | 390 | 10 | 12 036 ₽ | |
РСК-1-500-11 | 1 | 500 | нижнее | 542 мм | 42 мм | 5.94кг | 453 мм | 2.64 л | 429 | 11 | 12 606 ₽ | |
РСК-1-500-12 | 1 | 500 | нижнее | 542 мм | 42 мм | 6.48кг | 494 мм | 2.88 л | 468 | 12 | 13 177 ₽ | |
РСК-1-500-13 | 1 | 500 | нижнее | 542 мм | 42 мм | 7.02кг | 535 мм | 3.12 л | 507 | 13 | 13 748 ₽ | |
РСК-1-500-14 | 1 | 500 | нижнее | 542 мм | 42 мм | 7.56кг | 576 мм | 3.36 л | 546 | 14 | 14 318 ₽ | |
РСК-1-500-15 | 1 | 500 | нижнее | 542 мм | 42 мм | 8.10кг | 617 мм | 3.60 л | 585 | 15 | 14 889 ₽ | |
РСК-1-500-16 | 1 | 500 | нижнее | 542 мм | 42 мм | 8.64кг | 658 мм | 3.84 л | 624 | 16 | 15 459 ₽ | |
РСК-1-500-17 | 1 | 500 | нижнее | 542 мм | 42 мм | 9.18кг | 699 мм | 4.08 л | 663 | 17 | 16 030 ₽ | |
РСК-1-500-18 | 1 | 500 | нижнее | 542 мм | 42 мм | 9.72кг | 740 мм | 4.32 л | 702 | 18 | 16 601 ₽ | |
РСК-1-500-19 | 1 | 500 | нижнее | 542 мм | 42 мм | 10.26кг | 781 мм | 4.56 л | 741 | 19 | 17 171 ₽ | |
РСК-1-500-20 | 1 | 500 | нижнее | 542 мм | 42 мм | 10.80кг | 822 мм | 4.80 л | 780 | 20 | 17 742 ₽ | |
РСК-1-500-21 | 1 | 500 | нижнее | 542 мм | 42 мм | 11.34кг | 863 мм | 5.04 л | 819 | 21 | 18 312 ₽ | |
РСК-1-500-22 | 1 | 500 | нижнее | 542 мм | 42 мм | 11.88кг | 904 мм | 5.28 л | 858 | 22 | 18 883 ₽ | |
РСК-1-500-23 | 1 | 500 | нижнее | 542 мм | 42 мм | 12.42кг | 945 мм | 5.52 л | 897 | 23 | 19 454 ₽ | |
РСК-1-500-24 | 1 | 500 | нижнее | 542 мм | 42 мм | 12.96кг | 986 мм | 5.76 л | 936 | 24 | 20 024 ₽ | |
РСК-1-500-25 | 1 | 500 | нижнее | 542 мм | 42 мм | 13.50кг | 1027 мм | 6.00 л | 975 | 25 | 20 595 ₽ | |
РСК-1-500-26 | 1 | 500 | нижнее | 542 мм | 42 мм | 14.04кг | 1068 мм | 6.24 л | 1014 | 26 | 21 165 ₽ | |
РСК-1-500-27 | 1 | 500 | нижнее | 542 мм | 42 мм | 14.58кг | 1109 мм | 6.48 л | 1053 | 27 | 21 736 ₽ | |
РСК-1-500-28 | 1 | 500 | нижнее | 542 мм | 42 мм | 15.12кг | 1150 мм | 6.72 л | 1092 | 28 | 22 307 ₽ | |
РСК-1-500-29 | 1 | 500 | нижнее | 542 мм | 42 мм | 15.66кг | 1191 мм | 6.96 л | 1131 | 29 | 22 877 ₽ | |
РСК-1-500-30 | 1 | 500 | нижнее | 542 мм | 42 мм | 16.20кг | 1232 мм | 7.20 л | 1170 | 30 | 23 448 ₽ | |
РСК-1-1750-4 | 1 | 1750 | боковое | 1792 мм | 42 мм | 5.96кг | 166 мм | 2.40 л | 413 | 4 | 11 072 ₽ | |
РСК-1-1750-5 | 1 | 1750 | боковое | 1792 мм | 42 мм | 7.45кг | 207 мм | 3.00 л | 517 | 5 | 12 668 ₽ | |
РСК-1-1750-6 | 1 | 1750 | боковое | 1792 мм | 42 мм | 8.94кг | 248 мм | 3.60 л | 621 | 6 | 14 265 ₽ | |
РСК-1-1750-7 | 1 | 1750 | боковое | 1792 мм | 42 мм | 10.43кг | 289 мм | 4.20 л | 725 | 7 | 15 862 ₽ | |
РСК-1-1750-8 | 1 | 1750 | боковое | 1792 мм | 42 мм | 11.92кг | 330 мм | 4.80 л | 829 | 8 | 17 458 ₽ | |
РСК-1-1750-9 | 1 | 1750 | боковое | 1792 мм | 42 мм | 13.41кг | 371 мм | 5.40 л | 933 | 9 | 19 055 ₽ | |
РСК-1-1750-10 | 1 | 1750 | боковое | 1792 мм | 42 мм | 14.90кг | 412 мм | 6.00 л | 1037 | 10 | 20 651 ₽ | |
РСК-1-1750-11 | 1 | 1750 | боковое | 1792 мм | 42 мм | 16.39кг | 453 мм | 6.60 л | 1141 | 11 | 22 248 ₽ | |
РСК-1-1750-12 | 1 | 1750 | боковое | 1792 мм | 42 мм | 17.88кг | 494 мм | 7.20 л | 1245 | 12 | 23 845 ₽ | |
РСК-1-1750-13 | 1 | 1750 | боковое | 1792 мм | 42 мм | 19.37кг | 535 мм | 7.80 л | 1349 | 13 | 25 441 ₽ | |
РСК-1-1750-14 | 1 | 1750 | боковое | 1792 мм | 42 мм | 20.86кг | 576 мм | 8.40 л | 1453 | 14 | 27 038 ₽ | |
РСК-1-1750-15 | 1 | 1750 | боковое | 1792 мм | 42 мм | 22.35кг | 617 мм | 9.00 л | 1557 | 15 | 28 634 ₽ | |
РСК-1-1750-16 | 1 | 1750 | боковое | 1792 мм | 42 мм | 23.84кг | 658 мм | 9.60 л | 1661 | 16 | 30 231 ₽ | |
РСК-1-1750-4 | 1 | 1750 | нижнее | 1792 мм | 42 мм | 5.96кг | 166 мм | 2.40 л | 413 | 4 | 15 507 ₽ | |
РСК-1-1750-5 | 1 | 1750 | нижнее | 1792 мм | 42 мм | 7.45кг | 207 мм | 3.00 л | 517 | 5 | 17 104 ₽ | |
РСК-1-1750-6 | 1 | 1750 | нижнее | 1792 мм | 42 мм | 8.94кг | 248 мм | 3.60 л | 621 | 6 | 18 700 ₽ | |
РСК-1-1750-7 | 1 | 1750 | нижнее | 1792 мм | 42 мм | 10.43кг | 289 мм | 4.20 л | 725 | 7 | 20 297 ₽ | |
РСК-1-1750-8 | 1 | 1750 | нижнее | 1792 мм | 42 мм | 11.92кг | 330 мм | 4.80 л | 829 | 8 | 21 893 ₽ | |
РСК-1-1750-9 | 1 | 1750 | нижнее | 1792 мм | 42 мм | 13.41кг | 371 мм | 5.40 л | 933 | 9 | 23 490 ₽ | |
РСК-1-1750-10 | 1 | 1750 | нижнее | 1792 мм | 42 мм | 14.90кг | 412 мм | 6.00 л | 1037 | 10 | 25 087 ₽ | |
РСК-1-1750-11 | 1 | 1750 | нижнее | 1792 мм | 42 мм | 16.39кг | 453 мм | 6.60 л | 1141 | 11 | 26 683 ₽ | |
РСК-1-1750-12 | 1 | 1750 | нижнее | 1792 мм | 42 мм | 17.88кг | 494 мм | 7.20 л | 1245 | 12 | 28 280 ₽ | |
РСК-1-1750-13 | 1 | 1750 | нижнее | 1792 мм | 42 мм | 19.37кг | 535 мм | 7.80 л | 1349 | 13 | 29 876 ₽ | |
РСК-1-1750-14 | 1 | 1750 | нижнее | 1792 мм | 42 мм | 20.86кг | 576 мм | 8.40 л | 1453 | 14 | 31 473 ₽ | |
РСК-1-1750-15 | 1 | 1750 | нижнее | 1792 мм | 42 мм | 22.35кг | 617 мм | 9.00 л | 1557 | 15 | 33 070 ₽ | |
РСК-1-1750-16 | 1 | 1750 | нижнее | 1792 мм | 42 мм | 23.84кг | 658 мм | 9.60 л | 1661 | 16 | 34 666 ₽ | |
РСК-2-300-8 | 2 | 300 | боковое | 342 мм | 102 мм | 5.28кг | 330 мм | 2.32 л | 360 | 8 | 13 061 ₽ | |
РСК-2-300-9 | 2 | 300 | боковое | 342 мм | 102 мм | 5.94кг | 371 мм | 2.61 л | 405 | 9 | 13 924 ₽ | |
РСК-2-300-10 | 2 | 300 | боковое | 342 мм | 102 мм | 6.60кг | 412 мм | 2.90 л | 450 | 10 | 14 787 ₽ | |
РСК-2-300-11 | 2 | 300 | боковое | 342 мм | 102 мм | 7.26кг | 453 мм | 3.19 л | 495 | 11 | 15 650 ₽ | |
РСК-2-300-12 | 2 | 300 | боковое | 342 мм | 102 мм | 7.92кг | 494 мм | 3.48 л | 540 | 12 | 16 513 ₽ | |
РСК-2-300-13 | 2 | 300 | боковое | 342 мм | 102 мм | 8.58кг | 535 мм | 3.77 л | 585 | 13 | 17 376 ₽ | |
РСК-2-300-14 | 2 | 300 | боковое | 342 мм | 102 мм | 9.24кг | 576 мм | 4.06 л | 630 | 14 | 18 239 ₽ | |
РСК-2-300-15 | 2 | 300 | боковое | 342 мм | 102 мм | 9.90кг | 617 мм | 4.35 л | 675 | 15 | 19 103 ₽ | |
РСК-2-300-16 | 2 | 300 | боковое | 342 мм | 102 мм | 10.56кг | 658 мм | 4.64 л | 720 | 16 | 19 966 ₽ | |
РСК-2-300-17 | 2 | 300 | боковое | 342 мм | 102 мм | 11.22кг | 699 мм | 4.93 л | 765 | 17 | 20 829 ₽ | |
РСК-2-300-18 | 2 | 300 | боковое | 342 мм | 102 мм | 11.88кг | 740 мм | 5.22 л | 810 | 18 | 21 692 ₽ | |
РСК-2-300-19 | 2 | 300 | боковое | 342 мм | 102 мм | 12.54кг | 781 мм | 5.51 л | 855 | 19 | 22 555 ₽ | |
РСК-2-300-20 | 2 | 300 | боковое | 342 мм | 102 мм | 13.20кг | 822 мм | 5.80 л | 900 | 20 | 23 418 ₽ | |
РСК-2-300-21 | 2 | 300 | боковое | 342 мм | 102 мм | 13.86кг | 863 мм | 6.09 л | 945 | 21 | 24 281 ₽ | |
РСК-2-300-22 | 2 | 300 | боковое | 342 мм | 102 мм | 14.52кг | 904 мм | 6.38 л | 990 | 22 | 25 144 ₽ | |
РСК-2-300-23 | 2 | 300 | боковое | 342 мм | 102 мм | 15.18кг | 945 мм | 6.67 л | 1035 | 23 | 26 007 ₽ | |
РСК-2-300-24 | 2 | 300 | боковое | 342 мм | 102 мм | 15.84кг | 986 мм | 6.96 л | 1080 | 24 | 26 870 ₽ | |
РСК-2-300-25 | 2 | 300 | боковое | 342 мм | 102 мм | 16.50кг | 1027 мм | 7.25 л | 1125 | 25 | 27 734 ₽ | |
РСК-2-300-26 | 2 | 300 | боковое | 342 мм | 102 мм | 17.16кг | 1068 мм | 7.54 л | 1170 | 26 | 28 597 ₽ | |
РСК-2-300-27 | 2 | 300 | боковое | 342 мм | 102 мм | 17.82кг | 1109 мм | 7.83 л | 1215 | 27 | 29 460 ₽ | |
РСК-2-300-28 | 2 | 300 | боковое | 342 мм | 102 мм | 18.48кг | 1150 мм | 8.12 л | 1260 | 28 | 30 323 ₽ | |
РСК-2-300-29 | 2 | 300 | боковое | 342 мм | 102 мм | 19.14кг | 1191 мм | 8.41 л | 1305 | 29 | 31 186 ₽ | |
РСК-2-300-30 | 2 | 300 | боковое | 342 мм | 102 мм | 19.80кг | 1232 мм | 8.70 л | 1350 | 30 | 32 049 ₽ | |
РСК-2-300-8 | 2 | 300 | нижнее | 342 мм | 102 мм | 5.28кг | 330 мм | 2.32 л | 360 | 8 | 32 912 ₽ | |
РСК-2-300-9 | 2 | 300 | нижнее | 342 мм | 102 мм | 5.94кг | 371 мм | 2.61 л | 405 | 9 | 33 775 ₽ | |
РСК-2-300-10 | 2 | 300 | нижнее | 342 мм | 102 мм | 6.60кг | 412 мм | 2.90 л | 450 | 10 | 34 638 ₽ | |
РСК-2-300-11 | 2 | 300 | нижнее | 342 мм | 102 мм | 7.26кг | 453 мм | 3.19 л | 495 | 11 | 35 501 ₽ | |
РСК-2-300-12 | 2 | 300 | нижнее | 342 мм | 102 мм | 7.92кг | 494 мм | 3.48 л | 540 | 12 | 36 365 ₽ | |
РСК-2-300-13 | 2 | 300 | нижнее | 342 мм | 102 мм | 8.58кг | 535 мм | 3.77 л | 585 | 13 | 37 228 ₽ | |
РСК-2-300-14 | 2 | 300 | нижнее | 342 мм | 102 мм | 9.24кг | 576 мм | 4.06 л | 630 | 14 | 38 091 ₽ | |
РСК-2-300-15 | 2 | 300 | нижнее | 342 мм | 102 мм | 9.90кг | 617 мм | 4.35 л | 675 | 15 | 38 954 ₽ | |
РСК-2-300-16 | 2 | 300 | нижнее | 342 мм | 102 мм | 10.56кг | 658 мм | 4.64 л | 720 | 16 | 39 817 ₽ | |
РСК-2-300-17 | 2 | 300 | нижнее | 342 мм | 102 мм | 11.22кг | 699 мм | 4.93 л | 765 | 17 | 40 680 ₽ | |
РСК-2-300-18 | 2 | 300 | нижнее | 342 мм | 102 мм | 11.88кг | 740 мм | 5.22 л | 810 | 18 | 41 543 ₽ | |
РСК-2-300-19 | 2 | 300 | нижнее | 342 мм | 102 мм | 12.54кг | 781 мм | 5.51 л | 855 | 19 | 42 406 ₽ | |
РСК-2-300-20 | 2 | 300 | нижнее | 342 мм | 102 мм | 13.20кг | 822 мм | 5.80 л | 900 | 20 | 43 269 ₽ | |
РСК-2-300-21 | 2 | 300 | нижнее | 342 мм | 102 мм | 13.86кг | 863 мм | 6.09 л | 945 | 21 | 44 132 ₽ | |
РСК-2-300-22 | 2 | 300 | нижнее | 342 мм | 102 мм | 14.52кг | 904 мм | 6.38 л | 990 | 22 | 44 996 ₽ | |
РСК-2-300-23 | 2 | 300 | нижнее | 342 мм | 102 мм | 15.18кг | 945 мм | 6.67 л | 1035 | 23 | 45 859 ₽ | |
РСК-2-300-24 | 2 | 300 | нижнее | 342 мм | 102 мм | 15.84кг | 986 мм | 6.96 л | 1080 | 24 | 46 722 ₽ | |
РСК-2-300-25 | 2 | 300 | нижнее | 342 мм | 102 мм | 16.50кг | 1027 мм | 7.25 л | 1125 | 25 | 47 585 ₽ | |
РСК-2-300-26 | 2 | 300 | нижнее | 342 мм | 102 мм | 17.16кг | 1068 мм | 7.54 л | 1170 | 26 | 48 448 ₽ | |
РСК-2-300-27 | 2 | 300 | нижнее | 342 мм | 102 мм | 17.82кг | 1109 мм | 7.83 л | 1215 | 27 | 49 311 ₽ | |
РСК-2-300-28 | 2 | 300 | нижнее | 342 мм | 102 мм | 18.48кг | 1150 мм | 8.12 л | 1260 | 28 | 50 174 ₽ | |
РСК-2-300-29 | 2 | 300 | нижнее | 342 мм | 102 мм | 19.14кг | 1191 мм | 8.41 л | 1305 | 29 | 51 037 ₽ | |
РСК-2-300-30 | 2 | 300 | нижнее | 342 мм | 102 мм | 19.80кг | 1232 мм | 8.70 л | 1350 | 30 | 51 900 ₽ | |
РСК-2-500-8 | 2 | 500 | боковое | 542 мм | 102 мм | 7.68кг | 330 мм | 3.20 л | 544 | 8 | 9 483 ₽ | |
РСК-2-500-9 | 2 | 500 | боковое | 542 мм | 102 мм | 8.64кг | 371 мм | 3.60 л | 612 | 9 | 10 432 ₽ | |
РСК-2-500-10 | 2 | 500 | боковое | 542 мм | 102 мм | 9.60кг | 412 мм | 4.00 л | 680 | 10 | 11 381 ₽ | |
РСК-2-500-11 | 2 | 500 | боковое | 542 мм | 102 мм | 10.56кг | 453 мм | 4.40 л | 748 | 11 | 12 329 ₽ | |
РСК-2-500-12 | 2 | 500 | боковое | 542 мм | 102 мм | 11.52кг | 494 мм | 4.80 л | 816 | 12 | 13 278 ₽ | |
РСК-2-500-13 | 2 | 500 | боковое | 542 мм | 102 мм | 12.48кг | 535 мм | 5.20 л | 884 | 13 | 14 226 ₽ | |
РСК-2-500-14 | 2 | 500 | боковое | 542 мм | 102 мм | 13.44кг | 576 мм | 5.60 л | 952 | 14 | 15 175 ₽ | |
РСК-2-500-15 | 2 | 500 | боковое | 542 мм | 102 мм | 14.40кг | 617 мм | 6.00 л | 1020 | 15 | 16 124 ₽ | |
РСК-2-500-16 | 2 | 500 | боковое | 542 мм | 102 мм | 15.36кг | 658 мм | 6.40 л | 1088 | 16 | 17 072 ₽ | |
РСК-2-500-17 | 2 | 500 | боковое | 542 мм | 102 мм | 16.32кг | 699 мм | 6.80 л | 1156 | 17 | 18 021 ₽ | |
РСК-2-500-18 | 2 | 500 | боковое | 542 мм | 102 мм | 17.28кг | 740 мм | 7.20 л | 1224 | 18 | 18 969 ₽ | |
РСК-2-500-19 | 2 | 500 | боковое | 542 мм | 102 мм | 18.24кг | 781 мм | 7.60 л | 1292 | 19 | 19 918 ₽ | |
РСК-2-500-20 | 2 | 500 | боковое | 542 мм | 102 мм | 19.20кг | 822 мм | 8.00 л | 1360 | 20 | 20 867 ₽ | |
РСК-2-500-21 | 2 | 500 | боковое | 542 мм | 102 мм | 20.16кг | 863 мм | 8.40 л | 1428 | 21 | 21 815 ₽ | |
РСК-2-500-22 | 2 | 500 | боковое | 542 мм | 102 мм | 21.12кг | 904 мм | 8.80 л | 1496 | 22 | 22 764 ₽ | |
