Монтажный размер нижнего подключения соответствует межцентровому расстоянию конкретного типоразмера радиатора (см. таблицу в расчете стоимости). Нижнее присоединение 50 мм для горизонтальных моделей радиаторов не изготавливается.
Монтажный размер нижнего подключения соответствует межцентровому расстоянию конкретного типоразмера радиатора (см. таблицу в расчете стоимости). Нижнее присоединение 50 мм для горизонтальных моделей радиаторов не изготавливается.
Название | Колонок | Межосевое р-е | Подключение | Высота | Глубина | Вес | Длина | Объем | Мощность | Секций | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соло Г 1-300-2 | 1 | 300 | нижнее | 89 мм | 42 мм | 1.24кг | 334 мм | 0.22 л | 63 | 2 | 3 459 ₽ | |
Соло Г 1-300-3 | 1 | 300 | нижнее | 133 мм | 42 мм | 1.86кг | 334 мм | 0.33 л | 90 | 3 | 4 438 ₽ | |
Соло Г 1-300-4 | 1 | 300 | нижнее | 177 мм | 42 мм | 2.48кг | 334 мм | 0.44 л | 117 | 4 | 5 417 ₽ | |
Соло Г 1-300-5 | 1 | 300 | нижнее | 221 мм | 42 мм | 3.10кг | 334 мм | 0.55 л | 144 | 5 | 6 396 ₽ | |
Соло Г 1-300-6 | 1 | 300 | нижнее | 265 мм | 42 мм | 3.72кг | 334 мм | 0.66 л | 171 | 6 | 7 376 ₽ | |
Соло Г 1-300-7 | 1 | 300 | нижнее | 309 мм | 42 мм | 4.34кг | 334 мм | 0.77 л | 198 | 7 | 8 355 ₽ | |
Соло Г 1-300-8 | 1 | 300 | нижнее | 353 мм | 42 мм | 4.96кг | 334 мм | 0.88 л | 225 | 8 | 9 334 ₽ | |
Соло Г 1-300-9 | 1 | 300 | нижнее | 397 мм | 42 мм | 5.58кг | 334 мм | 0.99 л | 252 | 9 | 10 313 ₽ | |
Соло Г 1-300-10 | 1 | 300 | нижнее | 441 мм | 42 мм | 6.20кг | 334 мм | 1.10 л | 279 | 10 | 11 292 ₽ | |
Соло Г 1-300-11 | 1 | 300 | нижнее | 485 мм | 42 мм | 6.82кг | 334 мм | 1.21 л | 306 | 11 | 12 272 ₽ | |
Соло Г 1-300-12 | 1 | 300 | нижнее | 529 мм | 42 мм | 7.44кг | 334 мм | 1.32 л | 333 | 12 | 13 251 ₽ | |
Соло Г 1-300-13 | 1 | 300 | нижнее | 573 мм | 42 мм | 8.06кг | 334 мм | 1.43 л | 360 | 13 | 14 230 ₽ | |
Соло Г 1-300-14 | 1 | 300 | нижнее | 617 мм | 42 мм | 8.68кг | 334 мм | 1.54 л | 387 | 14 | 15 209 ₽ | |
Соло Г 1-300-15 | 1 | 300 | нижнее | 661 мм | 42 мм | 9.30кг | 334 мм | 1.65 л | 414 | 15 | 16 188 ₽ | |
Соло Г 1-300-16 | 1 | 300 | нижнее | 705 мм | 42 мм | 9.92кг | 334 мм | 1.76 л | 441 | 16 | 17 168 ₽ | |
Соло Г 1-300-17 | 1 | 300 | нижнее | 749 мм | 42 мм | 10.54кг | 334 мм | 1.87 л | 468 | 17 | 18 147 ₽ | |
Соло Г 1-300-18 | 1 | 300 | нижнее | 793 мм | 42 мм | 11.16кг | 334 мм | 1.98 л | 495 | 18 | 19 126 ₽ | |
Соло Г 1-300-19 | 1 | 300 | нижнее | 837 мм | 42 мм | 11.78кг | 334 мм | 2.09 л | 522 | 19 | 20 105 ₽ | |
Соло Г 1-300-20 | 1 | 300 | нижнее | 881 мм | 42 мм | 12.40кг | 334 мм | 2.20 л | 549 | 20 | 21 084 ₽ | |
Соло Г 1-300-21 | 1 | 300 | нижнее | 925 мм | 42 мм | 13.02кг | 334 мм | 2.31 л | 576 | 21 | 22 064 ₽ | |
Соло Г 1-300-22 | 1 | 300 | нижнее | 969 мм | 42 мм | 13.64кг | 334 мм | 2.42 л | 603 | 22 | 23 043 ₽ | |
Соло Г 1-300-23 | 1 | 300 | нижнее | 1013 мм | 42 мм | 14.26кг | 334 мм | 2.53 л | 630 | 23 | 24 022 ₽ | |
Соло Г 1-300-24 | 1 | 300 | нижнее | 1057 мм | 42 мм | 14.88кг | 334 мм | 2.64 л | 657 | 24 | 25 001 ₽ | |
Соло Г 1-300-25 | 1 | 300 | нижнее | 1101 мм | 42 мм | 15.50кг | 334 мм | 2.75 л | 684 | 25 | 25 980 ₽ | |
Соло Г 1-300-26 | 1 | 300 | нижнее | 1145 мм | 42 мм | 16.12кг | 334 мм | 2.86 л | 711 | 26 | 26 960 ₽ | |
Соло Г 1-300-27 | 1 | 300 | нижнее | 1189 мм | 42 мм | 16.74кг | 334 мм | 2.97 л | 738 | 27 | 27 939 ₽ | |
Соло Г 1-300-28 | 1 | 300 | нижнее | 1233 мм | 42 мм | 17.36кг | 334 мм | 3.08 л | 765 | 28 | 28 918 ₽ | |
Соло Г 1-300-29 | 1 | 300 | нижнее | 1277 мм | 42 мм | 17.98кг | 334 мм | 3.19 л | 792 | 29 | 29 897 ₽ | |
Соло Г 1-300-30 | 1 | 300 | нижнее | 1321 мм | 42 мм | 18.60кг | 334 мм | 3.30 л | 819 | 30 | 30 876 ₽ | |
Соло Г 1-500-2 | 1 | 500 | нижнее | 89 мм | 42 мм | 1.82кг | 534 мм | 0.33 л | 101 | 2 | 3 662 ₽ | |
Соло Г 1-500-3 | 1 | 500 | нижнее | 133 мм | 42 мм | 2.73кг | 534 мм | 0.49 л | 143 | 3 | 4 743 ₽ | |
Соло Г 1-500-4 | 1 | 500 | нижнее | 177 мм | 42 мм | 3.64кг | 534 мм | 0.65 л | 185 | 4 | 5 824 ₽ | |
Соло Г 1-500-5 | 1 | 500 | нижнее | 221 мм | 42 мм | 4.55кг | 534 мм | 0.82 л | 227 | 5 | 6 905 ₽ | |
Соло Г 1-500-6 | 1 | 500 | нижнее | 265 мм | 42 мм | 5.46кг | 534 мм | 0.98 л | 269 | 6 | 7 986 ₽ | |
Соло Г 1-500-7 | 1 | 500 | нижнее | 309 мм | 42 мм | 6.37кг | 534 мм | 1.14 л | 311 | 7 | 9 067 ₽ | |
Соло Г 1-500-8 | 1 | 500 | нижнее | 353 мм | 42 мм | 7.28кг | 534 мм | 1.30 л | 353 | 8 | 10 148 ₽ | |
Соло Г 1-500-9 | 1 | 500 | нижнее | 397 мм | 42 мм | 8.19кг | 534 мм | 1.47 л | 395 | 9 | 11 228 ₽ | |
Соло Г 1-500-10 | 1 | 500 | нижнее | 441 мм | 42 мм | 9.10кг | 534 мм | 1.63 л | 437 | 10 | 12 309 ₽ | |
Соло Г 1-500-11 | 1 | 500 | нижнее | 485 мм | 42 мм | 10.01кг | 534 мм | 1.79 л | 479 | 11 | 13 390 ₽ | |
Соло Г 1-500-12 | 1 | 500 | нижнее | 529 мм | 42 мм | 10.92кг | 534 мм | 1.96 л | 521 | 12 | 14 471 ₽ | |
Соло Г 1-500-13 | 1 | 500 | нижнее | 573 мм | 42 мм | 11.83кг | 534 мм | 2.12 л | 563 | 13 | 15 552 ₽ | |
Соло Г 1-500-14 | 1 | 500 | нижнее | 617 мм | 42 мм | 12.74кг | 534 мм | 2.28 л | 605 | 14 | 16 633 ₽ | |
Соло Г 1-500-15 | 1 | 500 | нижнее | 661 мм | 42 мм | 13.65кг | 534 мм | 2.45 л | 647 | 15 | 17 714 ₽ | |
Соло Г 1-500-16 | 1 | 500 | нижнее | 705 мм | 42 мм | 14.56кг | 534 мм | 2.61 л | 689 | 16 | 18 795 ₽ | |
Соло Г 1-500-17 | 1 | 500 | нижнее | 749 мм | 42 мм | 15.47кг | 534 мм | 2.77 л | 731 | 17 | 19 876 ₽ | |
Соло Г 1-500-18 | 1 | 500 | нижнее | 793 мм | 42 мм | 16.38кг | 534 мм | 2.93 л | 773 | 18 | 20 957 ₽ | |
Соло Г 1-500-19 | 1 | 500 | нижнее | 837 мм | 42 мм | 17.29кг | 534 мм | 3.10 л | 815 | 19 | 22 037 ₽ | |
Соло Г 1-500-20 | 1 | 500 | нижнее | 881 мм | 42 мм | 18.20кг | 534 мм | 3.26 л | 857 | 20 | 23 118 ₽ | |
Соло Г 1-500-21 | 1 | 500 | нижнее | 925 мм | 42 мм | 19.11кг | 534 мм | 3.42 л | 899 | 21 | 24 199 ₽ | |
Соло Г 1-500-22 | 1 | 500 | нижнее | 969 мм | 42 мм | 20.02кг | 534 мм | 3.59 л | 941 | 22 | 25 280 ₽ | |
Соло Г 1-500-23 | 1 | 500 | нижнее | 1013 мм | 42 мм | 20.93кг | 534 мм | 3.75 л | 983 | 23 | 26 361 ₽ | |
Соло Г 1-500-24 | 1 | 500 | нижнее | 1057 мм | 42 мм | 21.84кг | 534 мм | 3.91 л | 1025 | 24 | 27 442 ₽ | |
Соло Г 1-500-25 | 1 | 500 | нижнее | 1101 мм | 42 мм | 22.75кг | 534 мм | 4.08 л | 1067 | 25 | 28 523 ₽ | |
Соло Г 1-500-26 | 1 | 500 | нижнее | 1145 мм | 42 мм | 23.66кг | 534 мм | 4.24 л | 1109 | 26 | 29 604 ₽ | |
Соло Г 1-500-27 | 1 | 500 | нижнее | 1189 мм | 42 мм | 24.57кг | 534 мм | 4.40 л | 1151 | 27 | 30 685 ₽ | |
Соло Г 1-500-28 | 1 | 500 | нижнее | 1233 мм | 42 мм | 25.48кг | 534 мм | 4.56 л | 1193 | 28 | 31 766 ₽ | |
Соло Г 1-500-29 | 1 | 500 | нижнее | 1277 мм | 42 мм | 26.39кг | 534 мм | 4.73 л | 1235 | 29 | 32 846 ₽ | |
Соло Г 1-500-30 | 1 | 500 | нижнее | 1321 мм | 42 мм | 27.30кг | 534 мм | 4.89 л | 1277 | 30 | 33 927 ₽ | |
Соло Г 1-750-2 | 1 | 750 | нижнее | 89 мм | 42 мм | 2.54кг | 784 мм | 0.46 л | 148 | 2 | 4 032 ₽ | |
Соло Г 1-750-3 | 1 | 750 | нижнее | 133 мм | 42 мм | 3.81кг | 784 мм | 0.68 л | 211 | 3 | 5 276 ₽ | |
Соло Г 1-750-4 | 1 | 750 | нижнее | 177 мм | 42 мм | 5.08кг | 784 мм | 0.91 л | 274 | 4 | 6 520 ₽ | |
Соло Г 1-750-5 | 1 | 750 | нижнее | 221 мм | 42 мм | 6.35кг | 784 мм | 1.14 л | 337 | 5 | 7 763 ₽ | |
Соло Г 1-750-6 | 1 | 750 | нижнее | 265 мм | 42 мм | 7.62кг | 784 мм | 1.37 л | 400 | 6 | 9 007 ₽ | |
Соло Г 1-750-7 | 1 | 750 | нижнее | 309 мм | 42 мм | 8.89кг | 784 мм | 1.60 л | 463 | 7 | 10 251 ₽ | |
Соло Г 1-750-8 | 1 | 750 | нижнее | 353 мм | 42 мм | 10.16кг | 784 мм | 1.82 л | 526 | 8 | 11 495 ₽ | |
Соло Г 1-750-9 | 1 | 750 | нижнее | 397 мм | 42 мм | 11.43кг | 784 мм | 2.05 л | 589 | 9 | 12 739 ₽ | |
Соло Г 1-750-10 | 1 | 750 | нижнее | 441 мм | 42 мм | 12.70кг | 784 мм | 2.28 л | 652 | 10 | 13 982 ₽ | |
Соло Г 1-750-11 | 1 | 750 | нижнее | 485 мм | 42 мм | 13.97кг | 784 мм | 2.51 л | 715 | 11 | 15 226 ₽ | |
Соло Г 1-750-12 | 1 | 750 | нижнее | 529 мм | 42 мм | 15.24кг | 784 мм | 2.74 л | 778 | 12 | 16 470 ₽ | |
Соло Г 1-750-13 | 1 | 750 | нижнее | 573 мм | 42 мм | 16.51кг | 784 мм | 2.96 л | 841 | 13 | 17 714 ₽ | |
Соло Г 1-750-14 | 1 | 750 | нижнее | 617 мм | 42 мм | 17.78кг | 784 мм | 3.19 л | 904 | 14 | 18 958 ₽ | |
Соло Г 1-750-15 | 1 | 750 | нижнее | 661 мм | 42 мм | 19.05кг | 784 мм | 3.42 л | 967 | 15 | 20 201 ₽ | |
Соло Г 1-750-16 | 1 | 750 | нижнее | 705 мм | 42 мм | 20.32кг | 784 мм | 3.65 л | 1030 | 16 | 21 445 ₽ | |
Соло Г 1-750-17 | 1 | 750 | нижнее | 749 мм | 42 мм | 21.59кг | 784 мм | 3.88 л | 1093 | 17 | 22 689 ₽ | |
Соло Г 1-750-18 | 1 | 750 | нижнее | 793 мм | 42 мм | 22.86кг | 784 мм | 4.10 л | 1156 | 18 | 23 933 ₽ | |
Соло Г 1-750-19 | 1 | 750 | нижнее | 837 мм | 42 мм | 24.13кг | 784 мм | 4.33 л | 1219 | 19 | 25 177 ₽ | |
Соло Г 1-750-20 | 1 | 750 | нижнее | 881 мм | 42 мм | 25.40кг | 784 мм | 4.56 л | 1282 | 20 | 26 420 ₽ | |
Соло Г 1-750-21 | 1 | 750 | нижнее | 925 мм | 42 мм | 26.67кг | 784 мм | 4.79 л | 1345 | 21 | 27 664 ₽ | |
Соло Г 1-750-22 | 1 | 750 | нижнее | 969 мм | 42 мм | 27.94кг | 784 мм | 5.02 л | 1408 | 22 | 28 908 ₽ | |
Соло Г 1-750-23 | 1 | 750 | нижнее | 1013 мм | 42 мм | 29.21кг | 784 мм | 5.24 л | 1471 | 23 | 30 152 ₽ | |
Соло Г 1-750-24 | 1 | 750 | нижнее | 1057 мм | 42 мм | 30.48кг | 784 мм | 5.47 л | 1534 | 24 | 31 396 ₽ | |
Соло Г 1-750-25 | 1 | 750 | нижнее | 1101 мм | 42 мм | 31.75кг | 784 мм | 5.70 л | 1597 | 25 | 32 639 ₽ | |
Соло Г 1-750-26 | 1 | 750 | нижнее | 1145 мм | 42 мм | 33.02кг | 784 мм | 5.93 л | 1660 | 26 | 33 883 ₽ | |
Соло Г 1-750-27 | 1 | 750 | нижнее | 1189 мм | 42 мм | 34.29кг | 784 мм | 6.16 л | 1723 | 27 | 35 127 ₽ | |
Соло Г 1-750-28 | 1 | 750 | нижнее | 1233 мм | 42 мм | 35.56кг | 784 мм | 6.38 л | 1786 | 28 | 36 371 ₽ | |
Соло Г 1-750-29 | 1 | 750 | нижнее | 1277 мм | 42 мм | 36.83кг | 784 мм | 6.61 л | 1849 | 29 | 37 615 ₽ | |
Соло Г 1-750-30 | 1 | 750 | нижнее | 1321 мм | 42 мм | 38.10кг | 784 мм | 6.84 л | 1912 | 30 | 38 858 ₽ | |
Соло Г 1-1000-2 | 1 | 1000 | нижнее | 89 мм | 42 мм | 3.26кг | 1034 мм | 0.58 л | 195 | 2 | 4 574 ₽ | |
Соло Г 1-1000-3 | 1 | 1000 | нижнее | 133 мм | 42 мм | 4.89кг | 1034 мм | 0.88 л | 278 | 3 | 6 037 ₽ | |
Соло Г 1-1000-4 | 1 | 1000 | нижнее | 177 мм | 42 мм | 6.52кг | 1034 мм | 1.17 л | 361 | 4 | 7 501 ₽ | |
Соло Г 1-1000-5 | 1 | 1000 | нижнее | 221 мм | 42 мм | 8.15кг | 1034 мм | 1.46 л | 444 | 5 | 8 964 ₽ | |
Соло Г 1-1000-6 | 1 | 1000 | нижнее | 265 мм | 42 мм | 9.78кг | 1034 мм | 1.75 л | 527 | 6 | 10 427 ₽ | |
Соло Г 1-1000-7 | 1 | 1000 | нижнее | 309 мм | 42 мм | 11.41кг | 1034 мм | 2.04 л | 610 | 7 | 11 891 ₽ | |
Соло Г 1-1000-8 | 1 | 1000 | нижнее | 353 мм | 42 мм | 13.04кг | 1034 мм | 2.34 л | 693 | 8 | 13 354 ₽ | |
Соло Г 1-1000-9 | 1 | 1000 | нижнее | 397 мм | 42 мм | 14.67кг | 1034 мм | 2.63 л | 776 | 9 | 14 818 ₽ | |
Соло Г 1-1000-10 | 1 | 1000 | нижнее | 441 мм | 42 мм | 16.30кг | 1034 мм | 2.92 л | 859 | 10 | 16 281 ₽ | |
Соло Г 1-1000-11 | 1 | 1000 | нижнее | 485 мм | 42 мм | 17.93кг | 1034 мм | 3.21 л | 942 | 11 | 17 744 ₽ | |
Соло Г 1-1000-12 | 1 | 1000 | нижнее | 529 мм | 42 мм | 19.56кг | 1034 мм | 3.50 л | 1025 | 12 | 19 208 ₽ | |
Соло Г 1-1000-13 | 1 | 1000 | нижнее | 573 мм | 42 мм | 21.19кг | 1034 мм | 3.80 л | 1108 | 13 | 20 671 ₽ | |
Соло Г 1-1000-14 | 1 | 1000 | нижнее | 617 мм | 42 мм | 22.82кг | 1034 мм | 4.09 л | 1191 | 14 | 22 135 ₽ | |
Соло Г 1-1000-15 | 1 | 1000 | нижнее | 661 мм | 42 мм | 24.45кг | 1034 мм | 4.38 л | 1274 | 15 | 23 598 ₽ | |
Соло Г 1-1000-16 | 1 | 1000 | нижнее | 705 мм | 42 мм | 26.08кг | 1034 мм | 4.67 л | 1357 | 16 | 25 061 ₽ | |
Соло Г 1-1000-17 | 1 | 1000 | нижнее | 749 мм | 42 мм | 27.71кг | 1034 мм | 4.96 л | 1440 | 17 | 26 525 ₽ | |
Соло Г 1-1000-18 | 1 | 1000 | нижнее | 793 мм | 42 мм | 29.34кг | 1034 мм | 5.26 л | 1523 | 18 | 27 988 ₽ | |
Соло Г 1-1000-19 | 1 | 1000 | нижнее | 837 мм | 42 мм | 30.97кг | 1034 мм | 5.55 л | 1606 | 19 | 29 452 ₽ | |
Соло Г 1-1000-20 | 1 | 1000 | нижнее | 881 мм | 42 мм | 32.60кг | 1034 мм | 5.84 л | 1689 | 20 | 30 915 ₽ | |
Соло Г 1-1000-21 | 1 | 1000 | нижнее | 925 мм | 42 мм | 34.23кг | 1034 мм | 6.13 л | 1772 | 21 | 32 378 ₽ | |
Соло Г 1-1000-22 | 1 | 1000 | нижнее | 969 мм | 42 мм | 35.86кг | 1034 мм | 6.42 л | 1855 | 22 | 33 842 ₽ | |
Соло Г 1-1000-23 | 1 | 1000 | нижнее | 1013 мм | 42 мм | 37.49кг | 1034 мм | 6.72 л | 1938 | 23 | 35 305 ₽ | |
Соло Г 1-1000-24 | 1 | 1000 | нижнее | 1057 мм | 42 мм | 39.12кг | 1034 мм | 7.01 л | 2021 | 24 | 36 769 ₽ | |
Соло Г 1-1000-25 | 1 | 1000 | нижнее | 1101 мм | 42 мм | 40.75кг | 1034 мм | 7.30 л | 2104 | 25 | 38 232 ₽ | |
Соло Г 1-1000-26 | 1 | 1000 | нижнее | 1145 мм | 42 мм | 42.38кг | 1034 мм | 7.59 л | 2187 | 26 | 39 695 ₽ | |
Соло Г 1-1000-27 | 1 | 1000 | нижнее | 1189 мм | 42 мм | 44.01кг | 1034 мм | 7.88 л | 2270 | 27 | 41 159 ₽ | |
Соло Г 1-1000-28 | 1 | 1000 | нижнее | 1233 мм | 42 мм | 45.64кг | 1034 мм | 8.18 л | 2353 | 28 | 42 622 ₽ | |
Соло Г 1-1000-29 | 1 | 1000 | нижнее | 1277 мм | 42 мм | 47.27кг | 1034 мм | 8.47 л | 2436 | 29 | 44 086 ₽ | |
Соло Г 1-1000-30 | 1 | 1000 | нижнее | 1321 мм | 42 мм | 48.90кг | 1034 мм | 8.76 л | 2519 | 30 | 45 549 ₽ | |
Соло Г 1-1250-2 | 1 | 1250 | нижнее | 89 мм | 42 мм | 3.98кг | 1284 мм | 0.71 л | 242 | 2 | 4 851 ₽ | |
Соло Г 1-1250-3 | 1 | 1250 | нижнее | 133 мм | 42 мм | 5.97кг | 1284 мм | 1.07 л | 345 | 3 | 6 453 ₽ | |
Соло Г 1-1250-4 | 1 | 1250 | нижнее | 177 мм | 42 мм | 7.96кг | 1284 мм | 1.43 л | 448 | 4 | 8 055 ₽ | |
Соло Г 1-1250-5 | 1 | 1250 | нижнее | 221 мм | 42 мм | 9.95кг | 1284 мм | 1.79 л | 551 | 5 | 9 657 ₽ | |
Соло Г 1-1250-6 | 1 | 1250 | нижнее | 265 мм | 42 мм | 11.94кг | 1284 мм | 2.14 л | 654 | 6 | 11 259 ₽ | |
Соло Г 1-1250-7 | 1 | 1250 | нижнее | 309 мм | 42 мм | 13.93кг | 1284 мм | 2.50 л | 757 | 7 | 12 861 ₽ | |
Соло Г 1-1250-8 | 1 | 1250 | нижнее | 353 мм | 42 мм | 15.92кг | 1284 мм | 2.86 л | 860 | 8 | 14 463 ₽ | |
Соло Г 1-1250-9 | 1 | 1250 | нижнее | 397 мм | 42 мм | 17.91кг | 1284 мм | 3.21 л | 963 | 9 | 16 065 ₽ | |
Соло Г 1-1250-10 | 1 | 1250 | нижнее | 441 мм | 42 мм | 19.90кг | 1284 мм | 3.57 л | 1066 | 10 | 17 667 ₽ | |
Соло Г 1-1250-11 | 1 | 1250 | нижнее | 485 мм | 42 мм | 21.89кг | 1284 мм | 3.93 л | 1169 | 11 | 19 269 ₽ | |
Соло Г 1-1250-12 | 1 | 1250 | нижнее | 529 мм | 42 мм | 23.88кг | 1284 мм | 4.28 л | 1272 | 12 | 20 871 ₽ | |
Соло Г 1-1250-13 | 1 | 1250 | нижнее | 573 мм | 42 мм | 25.87кг | 1284 мм | 4.64 л | 1375 | 13 | 22 473 ₽ | |
Соло Г 1-1250-14 | 1 | 1250 | нижнее | 617 мм | 42 мм | 27.86кг | 1284 мм | 5.00 л | 1478 | 14 | 24 075 ₽ | |
Соло Г 1-1250-15 | 1 | 1250 | нижнее | 661 мм | 42 мм | 29.85кг | 1284 мм | 5.36 л | 1581 | 15 | 25 677 ₽ | |
Соло Г 1-1250-16 | 1 | 1250 | нижнее | 705 мм | 42 мм | 31.84кг | 1284 мм | 5.71 л | 1684 | 16 | 27 279 ₽ | |
Соло Г 1-1250-17 | 1 | 1250 | нижнее | 749 мм | 42 мм | 33.83кг | 1284 мм | 6.07 л | 1787 | 17 | 28 881 ₽ | |
Соло Г 1-1250-18 | 1 | 1250 | нижнее | 793 мм | 42 мм | 35.82кг | 1284 мм | 6.43 л | 1890 | 18 | 30 483 ₽ | |
Соло Г 1-1250-19 | 1 | 1250 | нижнее | 837 мм | 42 мм | 37.81кг | 1284 мм | 6.78 л | 1993 | 19 | 32 085 ₽ | |
Соло Г 1-1250-20 | 1 | 1250 | нижнее | 881 мм | 42 мм | 39.80кг | 1284 мм | 7.14 л | 2096 | 20 | 33 687 ₽ | |
Соло Г 1-1250-21 | 1 | 1250 | нижнее | 925 мм | 42 мм | 41.79кг | 1284 мм | 7.50 л | 2199 | 21 | 35 289 ₽ | |
Соло Г 1-1250-22 | 1 | 1250 | нижнее | 969 мм | 42 мм | 43.78кг | 1284 мм | 7.85 л | 2302 | 22 | 36 891 ₽ | |
Соло Г 1-1250-23 | 1 | 1250 | нижнее | 1013 мм | 42 мм | 45.77кг | 1284 мм | 8.21 л | 2405 | 23 | 38 493 ₽ | |
Соло Г 1-1250-24 | 1 | 1250 | нижнее | 1057 мм | 42 мм | 47.76кг | 1284 мм | 8.57 л | 2508 | 24 | 40 095 ₽ | |
Соло Г 1-1250-25 | 1 | 1250 | нижнее | 1101 мм | 42 мм | 49.75кг | 1284 мм | 8.93 л | 2611 | 25 | 41 697 ₽ | |
Соло Г 1-1250-26 | 1 | 1250 | нижнее | 1145 мм | 42 мм | 51.74кг | 1284 мм | 9.28 л | 2714 | 26 | 43 299 ₽ | |
Соло Г 1-1250-27 | 1 | 1250 | нижнее | 1189 мм | 42 мм | 53.73кг | 1284 мм | 9.64 л | 2817 | 27 | 44 901 ₽ | |
Соло Г 1-1250-28 | 1 | 1250 | нижнее | 1233 мм | 42 мм | 55.72кг | 1284 мм | 10.00 л | 2920 | 28 | 46 503 ₽ | |
Соло Г 1-1250-29 | 1 | 1250 | нижнее | 1277 мм | 42 мм | 57.71кг | 1284 мм | 10.35 л | 3023 | 29 | 48 105 ₽ | |
Соло Г 1-1250-30 | 1 | 1250 | нижнее | 1321 мм | 42 мм | 59.70кг | 1284 мм | 10.71 л | 3126 | 30 | 49 707 ₽ | |
Соло Г 1-1500-2 | 1 | 1500 | нижнее | 89 мм | 42 мм | 4.70кг | 1534 мм | 0.84 л | 289 | 2 | 5 374 ₽ | |
Соло Г 1-1500-3 | 1 | 1500 | нижнее | 133 мм | 42 мм | 7.05кг | 1534 мм | 1.27 л | 412 | 3 | 7 198 ₽ | |
Соло Г 1-1500-4 | 1 | 1500 | нижнее | 177 мм | 42 мм | 9.40кг | 1534 мм | 1.69 л | 535 | 4 | 9 023 ₽ | |
Соло Г 1-1500-5 | 1 | 1500 | нижнее | 221 мм | 42 мм | 11.75кг | 1534 мм | 2.11 л | 658 | 5 | 10 847 ₽ | |
Соло Г 1-1500-6 | 1 | 1500 | нижнее | 265 мм | 42 мм | 14.10кг | 1534 мм | 2.53 л | 781 | 6 | 12 671 ₽ | |
Соло Г 1-1500-7 | 1 | 1500 | нижнее | 309 мм | 42 мм | 16.45кг | 1534 мм | 2.95 л | 904 | 7 | 14 495 ₽ | |
Соло Г 1-1500-8 | 1 | 1500 | нижнее | 353 мм | 42 мм | 18.80кг | 1534 мм | 3.38 л | 1027 | 8 | 16 320 ₽ | |
Соло Г 1-1500-9 | 1 | 1500 | нижнее | 397 мм | 42 мм | 21.15кг | 1534 мм | 3.80 л | 1150 | 9 | 18 144 ₽ | |
Соло Г 1-1500-10 | 1 | 1500 | нижнее | 441 мм | 42 мм | 23.50кг | 1534 мм | 4.22 л | 1273 | 10 | 19 968 ₽ | |
Соло Г 1-1500-11 | 1 | 1500 | нижнее | 485 мм | 42 мм | 25.85кг | 1534 мм | 4.64 л | 1396 | 11 | 21 793 ₽ | |
Соло Г 1-1500-12 | 1 | 1500 | нижнее | 529 мм | 42 мм | 28.20кг | 1534 мм | 5.06 л | 1519 | 12 | 23 617 ₽ | |
Соло Г 1-1500-13 | 1 | 1500 | нижнее | 573 мм | 42 мм | 30.55кг | 1534 мм | 5.49 л | 1642 | 13 | 25 441 ₽ | |
Соло Г 1-1500-14 | 1 | 1500 | нижнее | 617 мм | 42 мм | 32.90кг | 1534 мм | 5.91 л | 1765 | 14 | 27 266 ₽ | |
Соло Г 1-1500-15 | 1 | 1500 | нижнее | 661 мм | 42 мм | 35.25кг | 1534 мм | 6.33 л | 1888 | 15 | 29 090 ₽ | |
Соло Г 1-1500-16 | 1 | 1500 | нижнее | 705 мм | 42 мм | 37.60кг | 1534 мм | 6.75 л | 2011 | 16 | 30 914 ₽ | |
Соло Г 1-1500-17 | 1 | 1500 | нижнее | 749 мм | 42 мм | 39.95кг | 1534 мм | 7.17 л | 2134 | 17 | 32 738 ₽ | |
Соло Г 1-1500-18 | 1 | 1500 | нижнее | 793 мм | 42 мм | 42.30кг | 1534 мм | 7.60 л | 2257 | 18 | 34 563 ₽ | |
Соло Г 1-1500-19 | 1 | 1500 | нижнее | 837 мм | 42 мм | 44.65кг | 1534 мм | 8.02 л | 2380 | 19 | 36 387 ₽ | |
Соло Г 1-1500-20 | 1 | 1500 | нижнее | 881 мм | 42 мм | 47.00кг | 1534 мм | 8.44 л | 2503 | 20 | 38 211 ₽ | |
Соло Г 1-1500-21 | 1 | 1500 | нижнее | 925 мм | 42 мм | 49.35кг | 1534 мм | 8.86 л | 2626 | 21 | 40 036 ₽ | |
Соло Г 1-1500-22 | 1 | 1500 | нижнее | 969 мм | 42 мм | 51.70кг | 1534 мм | 9.28 л | 2749 | 22 | 41 860 ₽ | |
Соло Г 1-1500-23 | 1 | 1500 | нижнее | 1013 мм | 42 мм | 54.05кг | 1534 мм | 9.71 л | 2872 | 23 | 43 684 ₽ | |
Соло Г 1-1500-24 | 1 | 1500 | нижнее | 1057 мм | 42 мм | 56.40кг | 1534 мм | 10.13 л | 2995 | 24 | 45 509 ₽ | |
Соло Г 1-1500-25 | 1 | 1500 | нижнее | 1101 мм | 42 мм | 58.75кг | 1534 мм | 10.55 л | 3118 | 25 | 47 333 ₽ | |
Соло Г 1-1500-26 | 1 | 1500 | нижнее | 1145 мм | 42 мм | 61.10кг | 1534 мм | 10.97 л | 3241 | 26 | 49 157 ₽ | |
