Прайс-лист на монтажные работы и услуги
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ОБЪЕКТ | |
Выезд специалиста на объект Заказчика в пределах КАД | 1500 |
Выезд специалиста на объект Заказчика за пределы КАД | 1500+30 руб/км |
Выезд специалиста на объект Заказчика более 100км от КАД | договор. |
ДЕМОНТАЖ СТАРОГО РАДИАТОРА | |
Демонтаж старого отопительного прибора. Чугун | 500 |
Демонтаж старого отопительного прибора. Стальной, алюминиевый, биметаллический | 300 |
МОНТАЖ НОВОГО РАДИАТОРА | |
Монтаж ЧУГУННОГО радиатора (ДО 8 СЕКЦИЙ) на кронштейны с подключением к существующей запорной арматуре, без демонтажа старого | 3500 |
Монтаж ЧУГУННОГО радиатора (ОТ 8 ДО 12 СЕКЦИЙ) на кронштейны с подключением к существующей запорной арматуре, без демонтажа старого | 4500 |
Монтаж ЧУГУННОГО радиатора (ОТ 12 СЕКЦИЙ) на кронштейны с подключением к существующей запорной арматуре, без демонтажа старого | 5000 |
Монтаж СТАЛЬНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ радиаторов с БОКОВОЙ ПОДВОДКОЙ на кронштейны с подключением к существующей запорной арматуре, без демонтажа старого | 1800 |
Монтаж СТАЛЬНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ радиаторов с НИЖНЕЙ ПОДВОДКОЙ на кронштейны с подключением к существующей запорной арматуре, без демонтажа старого | 2400 |
Монтаж СТАЛЬНЫХ ТРУБЧАТЫХ радиаторов с БОКОВОЙ ПОДВОДКОЙ на кронштейны с подключением к существующей запорной арматуре, без демонтажа старого | 4000 |
Монтаж СТАЛЬНЫХ ТРУБЧАТЫХ радиаторов с НИЖНЕЙ ПОДВОДКОЙ на кронштейны с подключением к существующей запорной арматуре, без демонтажа старого | 5000 |
Монтаж ВСТРАИВАЕМЫХ В ПОЛ отопительных приборов, без строительных работ | от 4500 |
Монтаж конвекторов на ножки | 4000 |
МОНТАЖ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ | |
Монтаж шаровых кранов со сгоном при установки радиатора отопления (пара) | 300 |
Монтаж регулирующей или терморегулирующей арматуры при установки радиатора отопления (пара) | 500 |
МОНТАЖ ПЕРЕМЫЧКИ БАЙПАС (ДЛЯ ОДНОТРУБНЫХ СИСТЕМ) | |
Монтаж перемычки байпас ( 2 тройника и перемычки), полипропилен, металлопластик | 300 |
Монтаж перемычки байпас ( 2 тройника и перемычки), сталь, на резьбовых фитингах | 700 |
НАРЕЗКА РЕЗЬБЫ | |
Нарезка резьбы, 1/2" | 350 |
Нарезка резьбы, 3/4" | 450 |
Нарезка резьбы, 1" | 550 |
Нарезка резьбы, 11/4" | 750 |
ЗАМЕНА СТОЯКА ОТОПЛЕНИЯ ОТ ПОЛА ДО ПОТОЛКА | |
Замена стояка отопления без прохода перекрытия | 2500 |
Проход перекрытия при замене стояка отопления и подключение к трубам этажем выше или ниже без бурения отверстий, проход осуществляется в существующие гильзы | 1000 |
ДРУГИЕ РАБОТЫ | |
Вывод труб отопления с установкой запорной арматуры, без монтажа радиатора отопления | 1500 |
Демонтаж установленного радиатора | 500 |
Установка демонтированного радиатора | 800 |
Обертывания радиаторов отопления в пленку/стрейч для защиты от пыли | 150 |
МОНТАЖ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | |
Замена стояка горячего или холодного водоснабжения в пределах одного этажа, до 3-х м, полимерный трубопровод диаметром до 40 мм | 2500 |
Замена стояка горячего или холодного водоснабжения, свыше 3-х м, полимерный трубопровод диаметром до 40 мм, за м.п. | 1000 |
Замена стояка горячего водоснабжения с заменой полотенцесушителя в пределах одного этажа, до 3-х м, полимерный трубопровод диаметром до 40 мм | 3500 |
Проход через перекрытие при замене стояка водоснабжения, без замены гильзы | 1000 |
Монтаж или замена полотенцесушителя, без замены стояка | 1800 |
Установка счетчика водоснабжения, с монтажем крана и фильтра грубой очистки | 1200 |
Замена счетчика водоснабжения, без замены крана и фильтра | 800 |
Вывод точки водопотребления (раковина, унитаз, ванна и т.д.) горячая или холодная вода, длина трубопровода не более 3-х м.п. | 1000 |
Установка или замена отсекающего крана на вводе трубопровода в квартиру | 550 |
Установка или замена фильтра грубой очистки | 550 |
Установка или замена самопромывного фильтра грубой очистки и вывод отвода в канализацию | 1000 |
Установка или замена фильтра тонкой очистки: монтаж колбы | 1200 |
Установка или замена редуктора давления воды | 550 |
Установка или замена предохранительного клапана системы водоснабжения | 650 |
Установка или замена распределительного коллектора системы водоснабжения | 1200 |
Установка или замена трёхходового смесительного клапана системы ГВС | 1700 |
Установка или замена трёхходового смесительного клапана системы ГВС с байпасом | 2100 |
Монтаж системы защиты от протечек, проводные датчики, без стоимости прокладки проводов | 4500 |
Монтаж системы защиты от протечек, беспроводные радио-датчики | 3500 |
Монтаж квартирного щитка пожаротушения | 1500 |
МОНТАЖ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ (ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЛИ ГАЗОВЫЕ | |
Монтаж газовой колонки, подключение к существующим выводам холодного и горячего водоснабжения, газа и к существующему дымоходу | 4000 |
Установка проточного водонагревателя, подключение к существующим выводам холодного и горячего водоснабжения, без прокладки электрического кабеля к месту монтажа | 2800 |
Установка накопительного водонагревателя до 30л, подключение к существующим выводам холодного и горячего водоснабжения, подключение сброса предохранительного клапана, питание от существующей розетки, настенное крепление | 2800 |
Установка накопительного водонагревателя от 31 до 50л, подключение к существующим выводам холодного и горячего водоснабжения, подключение сброса предохранительного клапана, питание от существующей розетки, настенное крепление | 3100 |
Установка накопительного водонагревателя от 51 до 80л, подключение к существующим выводам холодного и горячего водоснабжения, подключение сброса предохранительного клапана, питание от существующей розетки, настенное крепление | 3400 |
Установка накопительного водонагревателя от 81 до 100л п, подключение к существующим выводам холодного и горячего водоснабжения, подключение сброса предохранительного клапана, питание от существующей розетки, настенное крепление | 3800 |
Установка накопительного водонагревателя от 101 до 150л, подключение к существующим выводам холодного и горячего водоснабжения, подключение сброса предохранительного клапана, питание от существующей розетки, настенное крепление | 4800 |
Установка накопительного водонагревателя от 150 до 200л, подключение к существующим выводам холодного и горячего водоснабжения, подключение сброса предохранительного клапана, питание от существующей розетки, напольный монтаж | 5800 |
Установка накопительного водонагревателя от 201 до 300л, подключение к существующим выводам холодного и горячего водоснабжения, подключение сброса предохранительного клапана, питание от существующей розетки, напольный монтаж | 6800 |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТИРАЛЬНЫХ ИЛИ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН | |
Подключение стиральных и посудомоечных машин к существующему крану холодного водоснабжения и канализационного отвода | 1500 |
МОНТАЖ НАСОСОВ, АВТОМАТИКИ, РАСШИРИТЕЛЬНЫХ БАКОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | |
Подключение водоснабжения в колодце | от 1500 |
Установка греющего кабеля в трубу | 1500 |
Монтаж автоматической насосной станции | 6000 |
Монтаж погружного колодезного насоса, с укладкой трубы в траншею и прокладкой эелектропровода до 10м, без учета земляных работ | 11000 |
Монтаж погружного скваженного насоса, с укладкой трубы в траншею и прокладкой электропровода до 10м, без учета земляных работ | 15000 |
Монтаж насоса повышения давления | 3000 |
Подключение автоматики: реле давления и защита от сухого хода | 2500 |
Подключение расширительного бака для системы холодного водоснабжения до 100 л | 2000 |
Подключение расширительного бака для системы холодного водоснабжения свыше 100 л | догов. |
МОНТАЖ САНТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (РАКОВИНЫ, ВАННЫ, СМЕСИТЕЛИ) | |
Установка керамической раковины-умывальника, монтаж на кронштейны к стене, сборка сифона | 1500 |
Установка смесителя на раковину, мойку или биде, подключение гибкой подводкой, без демонтажа старого смесителя | 900 |
Установка напольного унитаза, подключение с помощью гофры, гибкая подводка, без демонтажа старого | 2000 |
Установка рамы инсталляции, для подвесного унитаза или биде | 2700 |
Установка подвесного унитаза или биде | 1800 |
Установка стальной ванны, монтаж на штатные ножки, монтаж обвязки, герметик по периметру | 2500 |
Установка прямоугольной акриловой ванны без гидромассажа, на каркасе, монтаж обвязки, герметик по периметру | 2700 |
Установка чугунной ванны, монтаж на штатные ножки, монтаж обвязки, герметик по периметру | 4500 |
Установка настенного смесителя для ванны, душа с душевой лейкой, без демонтажа старого смесителя | 1300 |
Установка обвязки на ванну | 500 |
Демонтаж смесителя для раковины, мойки, биде, ванны, душа | 300 |
Демонтаж унитаза, раковины, биде | 500 |
Демонтаж ванны | 1000 |
МОНТАЖ КОТЛОВ | |
МОНТАЖ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ | |
Монтаж настенного газового котла до 50 кВт, с подсоединением к существующему дымоходу, газу и системам отопления и водоснабжения | 12000 |
Монтаж настенного газового котла до от 50 до 100 кВт, с подсоединением к существующему дымоходу, газу и системам отопления и ГВС | 18000 |
Монтаж напольного газового котла от 50 до 100 кВт, с подсоединением к существующему дымоходу, газу и системам отопления и ГВС | 21000 |
МОНТАЖ ДИЗЕЛЬНЫХ КОТЛОВ | |
Монтаж настенного дизельного котла до 50 кВт, с подсоединением к существующим дымоходу, системам отопления и водоснабжение, топливопроводу | 12000 |
Монтаж напольного дизельного котла до 50 кВт, с подсоединением к существующим дымоходу, системам отопления и водоснабжение, топливопроводу | 14000 |
Монтаж напольного дизельного котла от 50 до 100 кВт, с подсоединением к существующим дымоходу, системам отопления и водоснабжение, топливопроводу | 21000 |
МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОТЛОВ | |
Монтаж настенного электрического котла до 30 кВт, без насоса, с подключением к существующим трубам отопления, электрической сети до 1м | 6000 |
Монтаж настенного электрического котла до 30 кВт, с насосом, подключение к существующим трубам отопления, электрической сети до 1м | 10000 |
Монтаж настенного электрического котла от 30 до 100 кВт, без насоса, с подключением к существующим трубам отопления, электрической сети до 1м | 12000 |
МОНТАЖ ТВЕРДОТОПЛИВНЫХ КОТЛОВ | |
Монтаж твердотопливного котла, с подсоединением к существующим дымоходу, системам отопления и водоснабжения | 16000 |
Монтаж пеллетного котла, установка бункера для топлива, шнека подачи, горелки с подсоединением к существующим дымоходу и системам отопления и водоснабжения | 28000 |
МОНТАЖ ТЕПЛОАККУМУЛЯТОРА | |
Монтаж теплоаккумулятора до 500л | 12000 |
Монтаж теплоаккумулятора от 500 до 1000л | 16000 |
Монтаж теплоаккумулятора от 1000 до 2000л | 20000 |
МОНТАЖ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | |
Монтаж группы безопасности котла, бойлера | 1200 |
Монтаж расширительного бака для систем отопления или водоснабжения | 1200 |
Монтаж автоматического воздухоотводчика | 500 |
Монтаж циркуляционного насоса для системы отопления или горячего водоснабжения | 2000 |
Монтаж системы автоматической подпитки системы отопления, на основе подпиточного клапана | 800 |
Монтаж системы автоматической подпитки отопления, на основе вибрационного насоса | 1800 |
Монтаж гидравлического разделителя до 50 кВт | 3200 |
Монтаж гидравлического разделителя до 130 кВт | 6500 |
Изготовление и монтаж распределительной гребенки из полипропилена диаметром до 40 мм | 3000 |
Изготовление и монтаж распределительной гребенки из полипропилена диаметром от 50 до 63 мм | 5000 |
Изготовление и монтаж распределительной гребенки из стали | догов. |
Монтаж распределительной гребенки для насосных групп | 1800 |
Монтаж насосной группы | 1300 |
Сборка узла смешивания для теплого пола | 4200 |
Монтаж бойлера косвенного нагрева до 200 л | 8000 |
Монтаж бойлера косвенного нагрева свыше 200 л | 12000 |
Сборка узла загрузки бойлера | 2500 |
МОНТАЖ ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | |
Монтаж коллекторной группы радиаторного отопления | 3400 |
Монтаж коллекторного шкафа | 1000 |
Установка сервопривода на коллекторную группу | 150 |
Прокладка трубопроводов (подача/обратка) к месту установки радиаторов пластик в защитной гофре диаметр 16, 20 мм | 100 |
Прокладка трубопроводов (подача/обратка) к месту установки радиаторов пластик в защитной гофре диаметр 25 мм | 150 |
Прокладка трубопроводов (подача/обратка) к месту установки радиаторов пластик в защитной гофре диаметр 32 мм | 200 |
Вывод труб подключения радиатора, без монтажа радиатора | 1500
|